| SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 80 |
77 |
77 |
79 |
77 |
81 |
76 |
77 |
76 |
77 |
76 |
79 |
84 |
1 |
65 |
66 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Panthers | 1998 | 28 | 30 | 11 | 9 | 2 | 0.891 | 2.99 | 1404 | 0 | 0 | 70 | 640 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panthers | 1999 | 29 | 13 | 4 | 6 | 3 | 0.877 | 3.17 | 794 | 4 | 0 | 42 | 341 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panthers | 2000 | 30 | 12 | 4 | 7 | 1 | 0.856 | 3.67 | 654 | 0 | 0 | 40 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 2001 | 31 | 33 | 2 | 9 | 4 | 0.895 | 2.76 | 957 | 0 | 0 | 44 | 418 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devils | 2002 | 32 | 41 | 6 | 14 | 7 | 0.875 | 3.02 | 1889 | 0 | 0 | 95 | 760 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devils | 2003 | 33 | 14 | 8 | 4 | 1 | 0.874 | 3.16 | 816 | 2 | 0 | 43 | 341 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 13 | 69 | 0 | 0 | 1 |
| Devils | 2004 | 34 | 31 | 10 | 15 | 2 | 0.879 | 3.18 | 1546 | 4 | 0 | 82 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 25 | 57 | 1 | 0 | 0 |
| Penguins | 2005 | 35 | 16 | 8 | 4 | 2 | 0.875 | 3.05 | 865 | 0 | 0 | 44 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 5 | 14 | 68 | 0 | 1 | 0 |
| Penguins | 2006 | 36 | 15 | 7 | 4 | 2 | 0.871 | 3.30 | 801 | 4 | 0 | 44 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 5 | 13 | 69 | 0 | 0 | 0 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Devils | 2004 | 34 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.893 | 2.55 | 212 | 0 | 0 | 9 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Nordiques | 1991 | 21 | 43 | 14 | 19 | 2 | 0.887 | 3.29 | 2243 | 8 | 0 | 123 | 1090 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nordiques | 1992 | 22 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0.915 | 2.41 | 174 | 0 | 0 | 7 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lightning | 1993 | 23 | 72 | 39 | 23 | 7 | 0.881 | 2.96 | 4214 | 17 | 0 | 208 | 1752 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 1994 | 24 | 79 | 37 | 24 | 12 | 0.887 | 2.79 | 4477 | 2 | 0 | 208 | 1844 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maple Leafs | 1995 | 25 | 67 | 22 | 27 | 10 | 0.879 | 2.89 | 3494 | 15 | 0 | 168 | 1388 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maple Leafs | 1996 | 26 | 82 | 45 | 23 | 13 | 0.892 | 2.47 | 4890 | 14 | 0 | 201 | 1862 | 0 | 4 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maple Leafs | 1997 | 27 | 82 | 45 | 31 | 6 | 0.895 | 2.58 | 4857 | 23 | 0 | 209 | 1987 | 0 | 5 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kings | 2007 | 37 | 40 | 17 | 13 | 4 | 0.876 | 3.59 | 2142 | 4 | 2 | 128 | 1032 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 8 | 35 | 47 | 1 | 3 | 0 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Nordiques | 1992 | 22 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.869 | 3.50 | 274 | 0 | 0 | 16 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lightning | 1993 | 23 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.881 | 3.57 | 252 | 0 | 0 | 15 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 1994 | 24 | 18 | 9 | 6 | 1 | 0.885 | 2.92 | 1026 | 0 | 0 | 50 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maple Leafs | 1996 | 26 | 26 | 15 | 4 | 7 | 0.896 | 2.61 | 1611 | 0 | 0 | 70 | 673 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maple Leafs | 1997 | 27 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.859 | 3.14 | 420 | 0 | 0 | 22 | 156 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kings | 2007 | 37 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0.880 | 3.54 | 899 | 2 | 1 | 53 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2003 |
33 |
81 |
77 |
77 |
79 |
78 |
81 |
76 |
80 |
79 |
78 |
79 |
74 |
72 |
7 |
66 |
| 2004 |
34 |
80 |
77 |
77 |
79 |
77 |
81 |
76 |
79 |
78 |
77 |
78 |
76 |
76 |
1 |
66 |
| 2005 |
35 |
80 |
77 |
77 |
79 |
77 |
81 |
76 |
78 |
77 |
77 |
77 |
78 |
80 |
1 |
66 |
| 2006 |
36 |
80 |
77 |
77 |
79 |
77 |
81 |
76 |
77 |
76 |
77 |
76 |
79 |
84 |
1 |
66 |
| 2007 |
37 |
78 |
76 |
76 |
79 |
75 |
79 |
74 |
75 |
74 |
75 |
74 |
80 |
88 |
1 |
65 |