| SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 86 |
86 |
86 |
83 |
81 |
86 |
86 |
89 |
87 |
81 |
87 |
92 |
99 |
1 |
54 |
72 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Canadiens | 1991 | 24 | 55 | 15 | 25 | 8 | 0.879 | 3.41 | 2882 | 2 | 0 | 164 | 1356 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canadiens | 1992 | 25 | 70 | 23 | 32 | 9 | 0.892 | 2.96 | 3834 | 2 | 0 | 189 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 1993 | 26 | 51 | 29 | 14 | 7 | 0.884 | 3.07 | 2931 | 4 | 0 | 150 | 1296 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 1994 | 27 | 73 | 33 | 26 | 9 | 0.883 | 2.87 | 4182 | 4 | 0 | 200 | 1710 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sharks | 1995 | 28 | 69 | 28 | 32 | 6 | 0.875 | 3.14 | 4008 | 19 | 0 | 210 | 1681 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canucks | 1996 | 29 | 64 | 24 | 28 | 9 | 0.875 | 3.00 | 3637 | 2 | 0 | 182 | 1454 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canucks | 1997 | 30 | 70 | 33 | 29 | 8 | 0.883 | 2.85 | 4172 | 12 | 0 | 198 | 1697 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canucks | 1998 | 31 | 66 | 34 | 23 | 7 | 0.882 | 2.89 | 3901 | 17 | 0 | 188 | 1587 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 1999 | 32 | 79 | 38 | 26 | 10 | 0.889 | 2.92 | 4466 | 25 | 0 | 217 | 1948 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 2000 | 33 | 84 | 35 | 37 | 12 | 0.886 | 2.95 | 4909 | 6 | 0 | 241 | 2111 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 2001 | 34 | 82 | 41 | 29 | 8 | 0.892 | 2.69 | 4825 | 4 | 0 | 216 | 2003 | 0 | 5 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 2002 | 35 | 82 | 43 | 28 | 8 | 0.889 | 2.64 | 4816 | 2 | 0 | 212 | 1906 | 0 | 7 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 2003 | 36 | 56 | 23 | 24 | 3 | 0.892 | 2.53 | 3111 | 0 | 2 | 131 | 1216 | 245 | 6 | 0 | 0.000 | 0 | 50 | 32 | 1 | 2 | 3 |
| Stars | 2004 | 37 | 71 | 30 | 28 | 11 | 0.888 | 2.54 | 4177 | 4 | 4 | 177 | 1579 | 0 | 4 | 1 | 0.000 | 0 | 69 | 13 | 6 | 3 | 1 |
| Stars | 2005 | 38 | 68 | 33 | 31 | 2 | 0.883 | 2.56 | 3935 | 0 | 5 | 168 | 1441 | 0 | 7 | 0 | 0.800 | 20 | 66 | 16 | 5 | 1 | 2 |
| Sabres | 2006 | 39 | 42 | 19 | 13 | 3 | 0.877 | 3.51 | 2186 | 4 | 1 | 128 | 1037 | 0 | 1 | 1 | 0.714 | 21 | 36 | 36 | 1 | 3 | 1 |
| Sabres | 2007 | 40 | 43 | 20 | 12 | 6 | 0.876 | 3.25 | 2217 | 4 | 0 | 120 | 967 | 0 | 2 | 1 | 0.750 | 24 | 36 | 46 | 0 | 1 | 1 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Penguins | 1993 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 1994 | 27 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0.857 | 3.48 | 259 | 0 | 0 | 15 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canucks | 1996 | 29 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.819 | 4.53 | 225 | 0 | 0 | 17 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canucks | 1998 | 31 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.902 | 3.58 | 302 | 0 | 0 | 18 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 1999 | 32 | 19 | 12 | 7 | 0 | 0.904 | 2.45 | 1153 | 0 | 0 | 47 | 491 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 2000 | 33 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0.895 | 2.81 | 769 | 2 | 0 | 36 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 2001 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 2002 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 2003 | 36 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0.869 | 3.30 | 690 | 4 | 1 | 38 | 289 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Stars | 2004 | 37 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.868 | 3.33 | 396 | 2 | 1 | 22 | 167 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2007 | 40 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.821 | 5.09 | 59 | 0 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
Aucun donnée.
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2003 |
36 |
87 |
86 |
86 |
83 |
82 |
88 |
88 |
90 |
88 |
82 |
88 |
85 |
82 |
1 |
72 |
| 2004 |
37 |
87 |
86 |
86 |
83 |
82 |
88 |
88 |
90 |
88 |
82 |
88 |
87 |
86 |
1 |
72 |
| 2005 |
38 |
87 |
86 |
86 |
83 |
82 |
88 |
88 |
90 |
88 |
82 |
88 |
89 |
91 |
1 |
73 |
| 2006 |
39 |
88 |
87 |
87 |
83 |
83 |
88 |
88 |
91 |
89 |
83 |
89 |
91 |
96 |
1 |
73 |
| 2007 |
40 |
86 |
86 |
86 |
83 |
81 |
86 |
86 |
89 |
87 |
81 |
87 |
92 |
99 |
1 |
72 |