| SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 81 |
72 |
72 |
76 |
77 |
81 |
77 |
80 |
78 |
77 |
78 |
73 |
78 |
1 |
20 |
65 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Bruins | 2000 | 31 | 16 | 9 | 4 | 2 | 0.890 | 2.52 | 859 | 0 | 0 | 36 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lightning | 2001 | 32 | 19 | 5 | 6 | 4 | 0.887 | 2.77 | 953 | 0 | 0 | 44 | 390 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flames | 2002 | 33 | 55 | 23 | 22 | 10 | 0.870 | 3.08 | 3336 | 2 | 0 | 171 | 1316 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flames | 2003 | 34 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0.883 | 2.94 | 368 | 0 | 0 | 18 | 154 | 68 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 77 | 1 | 1 | 0 |
| Flames | 2004 | 35 | 30 | 2 | 8 | 0 | 0.860 | 3.42 | 983 | 0 | 0 | 56 | 400 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 5 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2005 | 36 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.786 | 3.75 | 48 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Lightning | 2001 | 32 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.912 | 1.98 | 91 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Bruins | 1991 | 22 | 24 | 12 | 4 | 1 | 0.892 | 2.54 | 1109 | 0 | 0 | 47 | 436 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 1992 | 23 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0.887 | 2.88 | 125 | 0 | 0 | 6 | 53 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 1993 | 24 | 27 | 8 | 8 | 3 | 0.887 | 2.86 | 1216 | 15 | 0 | 58 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 1994 | 25 | 79 | 35 | 34 | 9 | 0.888 | 2.66 | 4582 | 15 | 0 | 203 | 1807 | 0 | 6 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 1995 | 26 | 69 | 27 | 30 | 10 | 0.886 | 2.76 | 4082 | 2 | 0 | 188 | 1655 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 1996 | 27 | 75 | 36 | 29 | 10 | 0.893 | 2.44 | 4353 | 19 | 0 | 177 | 1655 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 1997 | 28 | 69 | 33 | 19 | 14 | 0.892 | 2.66 | 3992 | 8 | 0 | 177 | 1642 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 1998 | 29 | 44 | 25 | 12 | 6 | 0.892 | 2.58 | 2563 | 0 | 0 | 110 | 1015 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Bruins | 1992 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 1993 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 1994 | 25 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0.914 | 2.10 | 429 | 0 | 0 | 15 | 175 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 1995 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 1996 | 27 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0.895 | 2.49 | 433 | 2 | 0 | 18 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 1997 | 28 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.864 | 3.50 | 257 | 0 | 0 | 15 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 1998 | 29 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0.908 | 2.35 | 714 | 0 | 0 | 28 | 304 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2003 |
34 |
84 |
73 |
73 |
76 |
79 |
83 |
79 |
82 |
82 |
79 |
82 |
70 |
70 |
1 |
66 |
| 2004 |
35 |
83 |
72 |
72 |
76 |
78 |
82 |
78 |
81 |
80 |
78 |
80 |
71 |
74 |
1 |
66 |
| 2005 |
36 |
81 |
72 |
72 |
76 |
77 |
81 |
77 |
80 |
78 |
77 |
78 |
73 |
78 |
1 |
65 |