|
|
Christopher Gibson (R)G | 6' 2" | 217 lb | 23 ans Agent libre |
| Naissance | Pays | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|
| 1992 | FIN | 3 ans | 150,000$ |
| Condition | Suspension | Blessure | Santé # Perte |
| 100.00 | 0 | 0 | |
| Non-Échange | Ballotage Forcé | Peut Jouer Pro | Peut Jouer École |
| Non | Non | Oui | Oui |
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 64 | 61 | 76 | 69 | 66 | 65 | 65 | 68 | 62 | 61 | 40 | 38 | 77 | 50 | 54 |
Aucun donnée.
Aucun donnée.
Aucun donnée.
Aucun donnée.
| Année | Âge | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 23 | 62 | 64 | 61 | 76 | 69 | 66 | 65 | 65 | 68 | 62 | 61 | 40 | 38 | 77 | 54 |