| Naissance |
Pays |
Contrat |
Salaire |
| 1979 |
FIN |
0 an |
0$ |
| Condition |
Suspension |
Blessure |
Santé # Perte |
| 100.00 |
0 |
|
0 |
| Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
| Non |
Non |
Oui |
Oui |
| SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 66 |
73 |
73 |
80 |
67 |
72 |
72 |
69 |
68 |
67 |
68 |
73 |
77 |
1 |
50 |
60 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
Aucun donnée.
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Senators | 2001 | 22 | 17 | 4 | 4 | 1 | 0.910 | 2.71 | 575 | 0 | 0 | 26 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 2002 | 23 | 35 | 8 | 6 | 5 | 0.907 | 2.36 | 991 | 4 | 0 | 39 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 2003 | 24 | 24 | 9 | 7 | 1 | 0.887 | 3.12 | 1096 | 4 | 0 | 57 | 503 | 14 | 4 | 1 | 0.000 | 0 | 17 | 61 | 1 | 1 | 0 |
| Senators | 2004 | 25 | 42 | 15 | 17 | 5 | 0.893 | 3.00 | 2364 | 4 | 0 | 118 | 1105 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 37 | 44 | 2 | 1 | 1 |
| Senators | 2005 | 26 | 20 | 10 | 8 | 0 | 0.885 | 3.15 | 1049 | 0 | 0 | 55 | 479 | 0 | 0 | 1 | 0.875 | 8 | 15 | 67 | 0 | 1 | 0 |
| Senators | 2006 | 27 | 35 | 17 | 11 | 2 | 0.891 | 3.13 | 1936 | 0 | 0 | 101 | 928 | 0 | 4 | 0 | 0.778 | 18 | 29 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 2007 | 28 | 26 | 8 | 10 | 2 | 0.877 | 3.60 | 1316 | 0 | 1 | 79 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 8 | 20 | 62 | 1 | 0 | 0 |
| Senators | 2008 | 29 | 32 | 17 | 5 | 5 | 0.888 | 3.13 | 1744 | 2 | 0 | 91 | 811 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 24 | 27 | 55 | 1 | 0 | 2 |
| Senators | 2009 | 30 | 32 | 10 | 12 | 1 | 0.875 | 3.67 | 1391 | 2 | 0 | 85 | 678 | 0 | 0 | 2 | 0.786 | 14 | 19 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 2010 | 31 | 19 | 3 | 6 | 3 | 0.899 | 2.77 | 868 | 4 | 0 | 40 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 7 | 11 | 71 | 1 | 0 | 1 |
| Predators | 2011 | 32 | 33 | 15 | 11 | 1 | 0.874 | 3.69 | 1726 | 2 | 0 | 106 | 839 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 8 | 29 | 53 | 1 | 1 | 1 |
| Canucks | 2012 | 33 | 21 | 5 | 7 | 3 | 0.876 | 3.36 | 1019 | 2 | 2 | 57 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 5 | 15 | 67 | 0 | 1 | 0 |
| Islanders | 2013 | 34 | 36 | 17 | 9 | 2 | 0.878 | 3.57 | 1815 | 2 | 0 | 108 | 888 | 0 | 0 | 2 | 0.778 | 9 | 28 | 53 | 1 | 0 | 2 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Senators | 2001 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.885 | 2.40 | 75 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 2002 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.895 | 2.35 | 51 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 2006 | 27 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.868 | 6.03 | 199 | 0 | 0 | 20 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 2008 | 29 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.941 | 2.42 | 149 | 0 | 0 | 6 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 2010 | 31 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0.858 | 3.75 | 400 | 0 | 0 | 25 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Predators | 2011 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Islanders | 2013 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 3.08 | 117 | 0 | 0 | 6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2003 |
24 |
69 |
65 |
65 |
70 |
72 |
70 |
73 |
75 |
75 |
72 |
75 |
46 |
41 |
70 |
58 |
| 2004 |
25 |
70 |
67 |
67 |
72 |
73 |
72 |
75 |
76 |
76 |
73 |
76 |
49 |
43 |
63 |
60 |
| 2005 |
26 |
71 |
69 |
69 |
74 |
74 |
74 |
76 |
77 |
76 |
74 |
76 |
52 |
45 |
56 |
61 |
| 2006 |
27 |
72 |
70 |
70 |
76 |
74 |
75 |
77 |
77 |
76 |
74 |
76 |
55 |
47 |
49 |
61 |
| 2007 |
28 |
73 |
72 |
72 |
77 |
75 |
76 |
78 |
77 |
76 |
75 |
76 |
58 |
50 |
42 |
62 |
| 2008 |
29 |
73 |
73 |
73 |
78 |
75 |
77 |
78 |
77 |
76 |
75 |
76 |
60 |
53 |
35 |
63 |
| 2009 |
30 |
74 |
74 |
74 |
79 |
75 |
78 |
79 |
77 |
76 |
75 |
76 |
62 |
56 |
28 |
63 |
| 2010 |
31 |
73 |
75 |
75 |
80 |
74 |
78 |
78 |
76 |
75 |
74 |
75 |
64 |
59 |
21 |
63 |
| 2011 |
32 |
74 |
75 |
75 |
80 |
75 |
79 |
78 |
77 |
76 |
75 |
76 |
66 |
62 |
14 |
64 |
| 2012 |
33 |
72 |
76 |
76 |
80 |
73 |
78 |
77 |
75 |
74 |
73 |
74 |
68 |
65 |
7 |
63 |
| 2013 |
34 |
70 |
75 |
75 |
80 |
71 |
76 |
76 |
73 |
72 |
71 |
72 |
70 |
69 |
1 |
62 |
| 2015 |
36 |
66 |
73 |
73 |
80 |
67 |
72 |
72 |
69 |
68 |
67 |
68 |
73 |
77 |
1 |
60 |