|
|
Justin PoggeG | 5' 10" | 176 lb | 29 ans
|
| Naissance | Pays | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|
| 1986 | CAN | 1 an | 400,000$ |
| Condition | Suspension | Blessure | Santé # Perte |
| 100.00 | 0 | 0 | |
| Non-Échange | Ballotage Forcé | Peut Jouer Pro | Peut Jouer École |
| Non | Non | Oui | Oui |
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 67 | 67 | 79 | 70 | 71 | 73 | 70 | 69 | 70 | 69 | 60 | 61 | 35 | 50 | 59 |
Aucun donnée.
Aucun donnée.
| Nom de l'équipe | Année | Âge | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadiens | 2008 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.789 | 4.44 | 108 | 0 | 0 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Canadiens | 2009 | 23 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0.873 | 3.55 | 591 | 2 | 0 | 35 | 276 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 10 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Canadiens | 2010 | 24 | 37 | 17 | 15 | 3 | 0.857 | 4.05 | 2059 | 2 | 1 | 139 | 972 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 12 | 35 | 29 | 0 | 0 | 1 |
| Canadiens | 2011 | 25 | 19 | 2 | 10 | 2 | 0.865 | 4.03 | 909 | 2 | 1 | 61 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 11 | 71 | 1 | 0 | 0 |
| Canadiens | 2012 | 26 | 18 | 3 | 11 | 0 | 0.866 | 4.15 | 912 | 0 | 0 | 63 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 14 | 68 | 0 | 0 | 2 |
| Canadiens | 2013 | 27 | 26 | 6 | 13 | 1 | 0.862 | 3.87 | 1178 | 2 | 0 | 76 | 551 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 19 | 63 | 2 | 0 | 0 |
| Canadiens | 2014 | 28 | 17 | 7 | 4 | 0 | 0.905 | 3.12 | 731 | 2 | 0 | 38 | 401 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 7 | 9 | 73 | 2 | 0 | 0 |
Aucun donnée.
| Année | Âge | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 22 | 64 | 58 | 59 | 72 | 65 | 65 | 69 | 64 | 64 | 65 | 64 | 40 | 45 | 84 | 54 |
| 2009 | 23 | 66 | 59 | 59 | 74 | 67 | 66 | 70 | 66 | 66 | 67 | 66 | 43 | 47 | 77 | 55 |
| 2010 | 24 | 67 | 61 | 61 | 76 | 68 | 68 | 71 | 68 | 68 | 68 | 68 | 46 | 49 | 70 | 56 |
| 2011 | 25 | 68 | 63 | 63 | 77 | 69 | 69 | 72 | 69 | 69 | 69 | 69 | 49 | 51 | 63 | 57 |
| 2012 | 26 | 68 | 64 | 64 | 78 | 69 | 69 | 72 | 70 | 69 | 69 | 69 | 52 | 53 | 56 | 58 |
| 2013 | 27 | 68 | 65 | 65 | 79 | 69 | 69 | 72 | 70 | 69 | 69 | 69 | 55 | 55 | 49 | 58 |
| 2014 | 28 | 68 | 66 | 66 | 79 | 69 | 69 | 72 | 70 | 69 | 69 | 69 | 58 | 58 | 42 | 58 |
| 2015 | 29 | 69 | 67 | 67 | 79 | 70 | 71 | 73 | 70 | 69 | 70 | 69 | 60 | 61 | 35 | 59 |