| Naissance |
Pays |
Contrat |
Salaire |
| 1980 |
CAN |
0 an |
0$ |
| Condition |
Suspension |
Blessure |
Santé # Perte |
| 100.00 |
0 |
|
0 |
| Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
| Non |
Non |
Oui |
Oui |
| SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 64 |
62 |
62 |
85 |
65 |
68 |
67 |
67 |
66 |
65 |
66 |
71 |
70 |
1 |
50 |
57 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
Aucun donnée.
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Islanders | 2004 | 24 | 42 | 9 | 25 | 3 | 0.854 | 3.65 | 2206 | 0 | 0 | 134 | 919 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 38 | 32 | 0 | 1 | 0 |
| Islanders | 2005 | 25 | 38 | 21 | 10 | 3 | 0.882 | 3.00 | 2100 | 0 | 3 | 105 | 888 | 0 | 1 | 0 | 0.765 | 34 | 33 | 41 | 3 | 2 | 0 |
| Islanders | 2006 | 26 | 37 | 19 | 10 | 5 | 0.885 | 3.47 | 2091 | 2 | 1 | 121 | 1048 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 18 | 36 | 34 | 1 | 2 | 1 |
| Islanders | 2007 | 27 | 35 | 16 | 12 | 2 | 0.873 | 3.54 | 1849 | 0 | 2 | 109 | 861 | 0 | 1 | 1 | 0.643 | 14 | 30 | 47 | 0 | 0 | 1 |
| Oilers | 2008 | 28 | 72 | 36 | 31 | 3 | 0.875 | 3.57 | 4066 | 4 | 4 | 242 | 1933 | 0 | 1 | 1 | 0.895 | 19 | 70 | 12 | 5 | 1 | 2 |
| Oilers | 2009 | 29 | 72 | 40 | 27 | 2 | 0.869 | 3.99 | 3996 | 12 | 1 | 266 | 2028 | 0 | 3 | 1 | 0.800 | 15 | 71 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| Oilers | 2010 | 30 | 58 | 28 | 22 | 4 | 0.876 | 4.00 | 3149 | 2 | 0 | 210 | 1697 | 0 | 3 | 2 | 0.917 | 12 | 55 | 27 | 2 | 0 | 1 |
| Maple Leafs | 2011 | 31 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.871 | 4.27 | 295 | 0 | 0 | 21 | 163 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Maple Leafs | 2012 | 32 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0.885 | 2.69 | 134 | 0 | 0 | 6 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Maple Leafs | 2013 | 33 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0.873 | 3.08 | 156 | 0 | 0 | 8 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 3 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Maple Leafs | 2014 | 34 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.921 | 2.29 | 236 | 0 | 0 | 9 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Islanders | 2005 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.941 | 4.00 | 15 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Islanders | 2006 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 2.18 | 55 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Islanders | 2007 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.818 | 4.62 | 52 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Oilers | 2008 | 28 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0.843 | 5.03 | 370 | 2 | 0 | 31 | 198 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oilers | 2009 | 29 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.838 | 4.25 | 367 | 0 | 0 | 26 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oilers | 2010 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 2.50 | 24 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Maple Leafs | 2011 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 1.62 | 37 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Maple Leafs | 2013 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 5.22 | 23 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2004 |
24 |
70 |
56 |
56 |
76 |
72 |
69 |
69 |
67 |
70 |
72 |
70 |
43 |
39 |
70 |
56 |
| 2005 |
25 |
71 |
58 |
58 |
78 |
73 |
70 |
70 |
68 |
71 |
73 |
71 |
46 |
41 |
63 |
57 |
| 2006 |
26 |
72 |
60 |
60 |
80 |
74 |
71 |
71 |
69 |
72 |
74 |
72 |
49 |
43 |
56 |
58 |
| 2007 |
27 |
72 |
62 |
62 |
81 |
74 |
72 |
72 |
70 |
72 |
74 |
72 |
52 |
45 |
49 |
59 |
| 2008 |
28 |
72 |
64 |
64 |
82 |
74 |
73 |
73 |
71 |
72 |
74 |
72 |
55 |
47 |
42 |
60 |
| 2009 |
29 |
72 |
66 |
66 |
83 |
74 |
74 |
74 |
72 |
72 |
74 |
72 |
58 |
50 |
35 |
60 |
| 2010 |
30 |
72 |
68 |
68 |
84 |
74 |
75 |
74 |
73 |
72 |
74 |
72 |
61 |
53 |
28 |
61 |
| 2011 |
31 |
71 |
69 |
69 |
85 |
73 |
75 |
74 |
73 |
72 |
73 |
72 |
64 |
56 |
21 |
61 |
| 2012 |
32 |
70 |
68 |
68 |
85 |
71 |
74 |
73 |
72 |
71 |
71 |
71 |
66 |
59 |
14 |
61 |
| 2013 |
33 |
68 |
66 |
66 |
85 |
69 |
72 |
71 |
71 |
70 |
69 |
70 |
68 |
62 |
7 |
60 |
| 2014 |
34 |
66 |
64 |
64 |
85 |
67 |
70 |
69 |
69 |
68 |
67 |
68 |
70 |
66 |
1 |
59 |
| 2015 |
35 |
64 |
62 |
62 |
85 |
65 |
68 |
67 |
67 |
66 |
65 |
66 |
71 |
70 |
1 |
57 |