|
|
Mathieu ChouinardG | 6' 0" | 212 lb | 35 ans Agent libre |
| Naissance | Pays | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|
| 1980 | CAN | 0 an | 0$ |
| Condition | Suspension | Blessure | Santé # Perte |
| 100.00 | 0 | 0 | |
| Non-Échange | Ballotage Forcé | Peut Jouer Pro | Peut Jouer École |
| Non | Non | Oui | Oui |
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 44 | 44 | 78 | 54 | 55 | 58 | 58 | 57 | 54 | 57 | 67 | 69 | 1 | 50 | 49 |
Aucun donnée.
Aucun donnée.
| Nom de l'équipe | Année | Âge | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackhawks | 2005 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.824 | 6.92 | 26 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 2006 | 26 | 16 | 8 | 5 | 2 | 0.891 | 3.03 | 892 | 2 | 3 | 45 | 411 | 0 | 1 | 1 | 0.833 | 6 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Devils | 2012 | 32 | 21 | 4 | 8 | 0 | 0.858 | 4.12 | 918 | 4 | 0 | 63 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 5 | 14 | 66 | 1 | 0 | 0 |
Aucun donnée.
| Année | Âge | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 25 | 68 | 53 | 53 | 69 | 61 | 62 | 69 | 65 | 64 | 61 | 64 | 46 | 40 | 63 | 52 |
| 2006 | 26 | 68 | 53 | 53 | 71 | 61 | 62 | 69 | 65 | 64 | 61 | 64 | 49 | 42 | 56 | 53 |
| 2012 | 32 | 64 | 48 | 48 | 77 | 60 | 61 | 64 | 64 | 63 | 60 | 63 | 62 | 58 | 14 | 53 |
| 2015 | 35 | 58 | 44 | 44 | 78 | 54 | 55 | 58 | 58 | 57 | 54 | 57 | 67 | 69 | 1 | 49 |