| Naissance |
Pays |
Contrat |
Salaire |
| 1979 |
SWE |
0 an |
0$ |
| Condition |
Suspension |
Blessure |
Santé # Perte |
| 100.00 |
0 |
|
0 |
| Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
| Non |
Non |
Oui |
Oui |
| SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 71 |
76 |
76 |
79 |
72 |
74 |
77 |
71 |
70 |
72 |
70 |
73 |
75 |
1 |
50 |
62 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Sabres | 2005 | 26 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0.845 | 3.49 | 395 | 2 | 1 | 23 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Sabres | 2002 | 23 | 54 | 25 | 18 | 9 | 0.885 | 2.85 | 3177 | 0 | 0 | 151 | 1314 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2003 | 24 | 25 | 10 | 8 | 2 | 0.885 | 3.00 | 1342 | 2 | 1 | 67 | 584 | 75 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 20 | 56 | 2 | 0 | 0 |
| Sabres | 2004 | 25 | 18 | 7 | 9 | 2 | 0.870 | 3.13 | 1036 | 0 | 0 | 54 | 415 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| Sabres | 2005 | 26 | 36 | 22 | 8 | 2 | 0.892 | 2.83 | 2035 | 0 | 1 | 96 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0.808 | 26 | 32 | 29 | 1 | 1 | 0 |
| Sabres | 2006 | 27 | 22 | 11 | 8 | 0 | 0.885 | 3.55 | 1217 | 0 | 0 | 72 | 628 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | 18 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2007 | 28 | 25 | 10 | 7 | 3 | 0.873 | 3.61 | 1265 | 4 | 0 | 76 | 597 | 0 | 2 | 1 | 0.800 | 5 | 20 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| Nordiques | 2008 | 29 | 26 | 12 | 6 | 2 | 0.895 | 2.90 | 1305 | 2 | 1 | 63 | 599 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 4 | 20 | 62 | 2 | 0 | 0 |
| Nordiques | 2009 | 30 | 41 | 20 | 12 | 5 | 0.884 | 2.95 | 2300 | 0 | 0 | 113 | 977 | 0 | 1 | 1 | 0.550 | 20 | 36 | 46 | 0 | 1 | 0 |
| Nordiques | 2010 | 31 | 39 | 23 | 9 | 4 | 0.902 | 2.71 | 2255 | 0 | 3 | 102 | 1040 | 0 | 1 | 0 | 0.706 | 34 | 36 | 46 | 3 | 3 | 1 |
| Nordiques | 2011 | 32 | 31 | 12 | 10 | 3 | 0.889 | 3.17 | 1590 | 2 | 0 | 84 | 760 | 0 | 2 | 0 | 0.875 | 16 | 25 | 57 | 0 | 1 | 2 |
| Nordiques | 2012 | 33 | 25 | 9 | 10 | 1 | 0.869 | 3.87 | 1239 | 0 | 0 | 80 | 612 | 0 | 2 | 0 | 0.900 | 10 | 19 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 2013 | 34 | 71 | 40 | 28 | 1 | 0.881 | 3.63 | 4018 | 2 | 1 | 243 | 2038 | 0 | 2 | 1 | 0.909 | 11 | 68 | 14 | 3 | 1 | 1 |
| Blackhawks | 2014 | 35 | 67 | 32 | 27 | 5 | 0.883 | 3.42 | 3795 | 4 | 1 | 216 | 1845 | 0 | 4 | 2 | 0.837 | 43 | 65 | 17 | 0 | 2 | 2 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Sabres | 2002 | 23 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.915 | 2.75 | 305 | 2 | 0 | 14 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2003 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.889 | 3.66 | 131 | 0 | 0 | 8 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2005 | 26 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.919 | 2.43 | 272 | 0 | 1 | 11 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Sabres | 2006 | 27 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.836 | 4.00 | 135 | 0 | 0 | 9 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2007 | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.854 | 4.57 | 92 | 0 | 0 | 7 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Nordiques | 2008 | 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.831 | 4.54 | 185 | 0 | 0 | 14 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nordiques | 2009 | 30 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0.858 | 3.65 | 444 | 2 | 0 | 27 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nordiques | 2010 | 31 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.907 | 2.84 | 359 | 2 | 0 | 17 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Blackhawks | 2013 | 34 | 18 | 10 | 7 | 1 | 0.881 | 3.61 | 1079 | 0 | 0 | 65 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2003 |
24 |
70 |
64 |
64 |
71 |
74 |
71 |
77 |
73 |
74 |
74 |
74 |
44 |
39 |
70 |
59 |
| 2004 |
25 |
72 |
66 |
66 |
73 |
75 |
73 |
78 |
74 |
75 |
75 |
75 |
47 |
41 |
63 |
60 |
| 2005 |
26 |
73 |
67 |
67 |
74 |
75 |
74 |
78 |
75 |
75 |
75 |
75 |
50 |
43 |
56 |
60 |
| 2006 |
27 |
74 |
69 |
69 |
75 |
76 |
75 |
79 |
76 |
76 |
76 |
76 |
53 |
45 |
49 |
62 |
| 2007 |
28 |
74 |
70 |
70 |
76 |
76 |
76 |
80 |
76 |
76 |
76 |
76 |
56 |
48 |
42 |
62 |
| 2008 |
29 |
74 |
71 |
71 |
77 |
76 |
76 |
80 |
76 |
76 |
76 |
76 |
58 |
51 |
35 |
62 |
| 2009 |
30 |
75 |
72 |
72 |
78 |
77 |
77 |
81 |
77 |
77 |
77 |
77 |
60 |
54 |
28 |
63 |
| 2010 |
31 |
76 |
73 |
73 |
79 |
77 |
77 |
81 |
77 |
77 |
77 |
77 |
63 |
57 |
21 |
64 |
| 2011 |
32 |
77 |
74 |
74 |
79 |
78 |
78 |
82 |
78 |
78 |
78 |
78 |
65 |
60 |
14 |
65 |
| 2012 |
33 |
77 |
74 |
74 |
79 |
78 |
78 |
82 |
77 |
76 |
78 |
76 |
67 |
63 |
7 |
65 |
| 2013 |
34 |
75 |
74 |
74 |
79 |
76 |
76 |
80 |
75 |
74 |
76 |
74 |
69 |
67 |
1 |
64 |
| 2014 |
35 |
73 |
75 |
75 |
79 |
74 |
75 |
79 |
73 |
72 |
74 |
72 |
71 |
71 |
1 |
63 |
| 2015 |
36 |
71 |
76 |
76 |
79 |
72 |
74 |
77 |
71 |
70 |
72 |
70 |
73 |
75 |
1 |
62 |