| SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 70 |
66 |
66 |
79 |
68 |
70 |
69 |
70 |
69 |
68 |
69 |
66 |
73 |
1 |
70 |
59 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
Aucun donnée.
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Blues | 2000 | 25 | 16 | 3 | 6 | 1 | 0.878 | 2.84 | 698 | 0 | 0 | 33 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 2001 | 26 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0.818 | 5.00 | 144 | 0 | 0 | 12 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 2002 | 27 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.957 | 0.92 | 131 | 0 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 2003 | 28 | 17 | 2 | 5 | 2 | 0.903 | 2.55 | 613 | 0 | 0 | 26 | 268 | 37 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 80 | 0 | 1 | 0 |
| Blues | 2004 | 29 | 45 | 25 | 16 | 3 | 0.887 | 2.75 | 2621 | 4 | 2 | 120 | 1066 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 44 | 38 | 4 | 2 | 0 |
| Blues | 2005 | 30 | 37 | 22 | 10 | 2 | 0.872 | 3.57 | 2032 | 0 | 2 | 121 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 22 | 35 | 47 | 0 | 1 | 1 |
| Blues | 2006 | 31 | 72 | 44 | 22 | 6 | 0.893 | 3.29 | 4236 | 0 | 1 | 232 | 2165 | 0 | 5 | 1 | 0.830 | 47 | 72 | 10 | 4 | 3 | 2 |
| Flyers | 2007 | 32 | 59 | 23 | 22 | 7 | 0.883 | 3.40 | 3178 | 16 | 1 | 180 | 1534 | 0 | 2 | 1 | 0.720 | 25 | 53 | 29 | 2 | 0 | 0 |
| Canadiens | 2008 | 33 | 18 | 6 | 4 | 2 | 0.894 | 2.96 | 893 | 0 | 0 | 44 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 15 | 12 | 65 | 0 | 1 | 0 |
| Canadiens | 2009 | 34 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0.900 | 3.22 | 335 | 2 | 0 | 18 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 4 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Canadiens | 2010 | 35 | 42 | 21 | 10 | 6 | 0.874 | 3.46 | 2271 | 2 | 0 | 131 | 1037 | 0 | 3 | 0 | 0.579 | 19 | 37 | 36 | 0 | 1 | 0 |
| Capitals | 2011 | 36 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.945 | 1.53 | 157 | 0 | 0 | 4 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Capitals | 2012 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Blues | 2003 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.950 | 1.82 | 33 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 2004 | 29 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0.872 | 3.14 | 745 | 0 | 0 | 39 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 2006 | 31 | 24 | 14 | 8 | 2 | 0.867 | 3.85 | 1417 | 4 | 0 | 91 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Canadiens | 2008 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.938 | 2.22 | 27 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Canadiens | 2010 | 35 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0.883 | 3.77 | 779 | 4 | 0 | 49 | 419 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2003 |
28 |
76 |
65 |
65 |
76 |
75 |
72 |
72 |
76 |
76 |
75 |
76 |
47 |
44 |
42 |
60 |
| 2004 |
29 |
77 |
66 |
66 |
77 |
76 |
73 |
73 |
77 |
77 |
76 |
77 |
49 |
46 |
35 |
61 |
| 2005 |
30 |
78 |
67 |
67 |
78 |
77 |
74 |
74 |
78 |
78 |
77 |
78 |
52 |
49 |
28 |
62 |
| 2006 |
31 |
77 |
68 |
68 |
79 |
77 |
75 |
74 |
78 |
78 |
77 |
78 |
54 |
52 |
21 |
62 |
| 2007 |
32 |
77 |
69 |
69 |
79 |
77 |
76 |
75 |
78 |
77 |
77 |
77 |
57 |
55 |
14 |
63 |
| 2008 |
33 |
76 |
70 |
70 |
79 |
75 |
76 |
75 |
77 |
76 |
75 |
76 |
60 |
58 |
7 |
62 |
| 2009 |
34 |
76 |
70 |
70 |
79 |
74 |
76 |
75 |
76 |
75 |
74 |
75 |
62 |
61 |
1 |
62 |
| 2010 |
35 |
74 |
68 |
68 |
79 |
72 |
74 |
73 |
74 |
73 |
72 |
73 |
63 |
65 |
1 |
61 |
| 2011 |
36 |
72 |
68 |
68 |
79 |
70 |
72 |
71 |
72 |
71 |
70 |
71 |
65 |
69 |
1 |
60 |
| 2012 |
37 |
70 |
66 |
66 |
79 |
68 |
70 |
69 |
70 |
69 |
68 |
69 |
66 |
73 |
1 |
59 |