| SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 79 |
82 |
82 |
81 |
75 |
81 |
77 |
79 |
78 |
75 |
78 |
81 |
86 |
1 |
72 |
67 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Canucks | 1993 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 5.81 | 31 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Islanders | 1996 | 26 | 20 | 3 | 7 | 1 | 0.846 | 3.50 | 805 | 0 | 0 | 47 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canadiens | 1997 | 27 | 40 | 10 | 14 | 5 | 0.891 | 2.97 | 1897 | 2 | 0 | 94 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canadiens | 1998 | 28 | 38 | 19 | 8 | 3 | 0.896 | 2.59 | 1967 | 2 | 0 | 85 | 815 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canadiens | 1999 | 29 | 22 | 5 | 8 | 2 | 0.883 | 3.71 | 858 | 4 | 0 | 53 | 454 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blue Jackets | 2000 | 30 | 63 | 12 | 35 | 12 | 0.893 | 2.96 | 3532 | 6 | 0 | 174 | 1628 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blue Jackets | 2001 | 31 | 78 | 23 | 45 | 9 | 0.867 | 3.58 | 4369 | 17 | 0 | 261 | 1969 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canucks | 2002 | 32 | 73 | 37 | 23 | 6 | 0.888 | 2.73 | 3910 | 12 | 0 | 178 | 1591 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flyers | 2003 | 33 | 26 | 6 | 14 | 2 | 0.851 | 3.24 | 1278 | 0 | 1 | 69 | 463 | 67 | 1 | 2 | 0.000 | 0 | 21 | 59 | 1 | 1 | 0 |
| Sabres | 2004 | 34 | 18 | 2 | 13 | 0 | 0.851 | 3.52 | 938 | 0 | 0 | 55 | 369 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 15 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2005 | 35 | 45 | 17 | 20 | 4 | 0.866 | 3.16 | 2472 | 2 | 0 | 130 | 972 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 9 | 42 | 40 | 0 | 2 | 0 |
| Canucks | 2006 | 36 | 15 | 3 | 6 | 1 | 0.824 | 4.50 | 680 | 0 | 0 | 51 | 290 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 2007 | 37 | 17 | 5 | 7 | 2 | 0.879 | 2.94 | 918 | 0 | 1 | 45 | 372 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 14 | 68 | 0 | 1 | 0 |
| Devils | 2008 | 38 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0.847 | 3.30 | 783 | 0 | 0 | 43 | 281 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 12 | 70 | 0 | 0 | 0 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Islanders | 1996 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.917 | 2.18 | 55 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canadiens | 1998 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.952 | 1.01 | 119 | 0 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canucks | 2002 | 32 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.813 | 4.56 | 158 | 0 | 0 | 12 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canucks | 2006 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 5.00 | 12 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 2007 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 3.43 | 35 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Devils | 2008 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 2.07 | 29 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Islanders | 1991 | 21 | 81 | 42 | 27 | 10 | 0.879 | 2.83 | 4792 | 4 | 0 | 226 | 1871 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Islanders | 1992 | 22 | 72 | 33 | 31 | 8 | 0.887 | 2.79 | 4282 | 6 | 0 | 199 | 1764 | 0 | 7 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canucks | 1993 | 23 | 63 | 35 | 20 | 7 | 0.894 | 2.64 | 3750 | 8 | 0 | 165 | 1562 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canucks | 1994 | 24 | 71 | 32 | 24 | 12 | 0.901 | 2.37 | 4153 | 2 | 0 | 164 | 1658 | 0 | 3 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canucks | 1995 | 25 | 72 | 42 | 26 | 4 | 0.897 | 2.45 | 4220 | 2 | 0 | 172 | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Islanders | 1991 | 21 | 17 | 11 | 4 | 2 | 0.895 | 2.53 | 1045 | 2 | 0 | 44 | 418 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Islanders | 1992 | 22 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.910 | 2.33 | 464 | 2 | 0 | 18 | 199 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canucks | 1993 | 23 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0.868 | 2.96 | 548 | 0 | 0 | 27 | 204 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canucks | 1994 | 24 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.876 | 3.17 | 360 | 2 | 0 | 19 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canucks | 1995 | 25 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0.881 | 2.86 | 609 | 4 | 0 | 29 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2003 |
33 |
84 |
84 |
84 |
81 |
80 |
88 |
83 |
85 |
84 |
80 |
84 |
73 |
66 |
7 |
69 |
| 2004 |
34 |
83 |
84 |
84 |
81 |
79 |
86 |
81 |
84 |
83 |
79 |
83 |
75 |
70 |
1 |
68 |
| 2005 |
35 |
81 |
84 |
84 |
81 |
78 |
84 |
80 |
83 |
82 |
78 |
82 |
77 |
74 |
1 |
68 |
| 2006 |
36 |
81 |
85 |
85 |
81 |
77 |
84 |
80 |
82 |
81 |
77 |
81 |
79 |
78 |
1 |
68 |
| 2007 |
37 |
79 |
83 |
83 |
81 |
75 |
82 |
78 |
80 |
79 |
75 |
79 |
80 |
82 |
1 |
67 |
| 2008 |
38 |
79 |
82 |
82 |
81 |
75 |
81 |
77 |
79 |
78 |
75 |
78 |
81 |
86 |
1 |
67 |