| Naissance |
Pays |
Contrat |
Salaire |
| 1977 |
CAN |
0 an |
0$ |
| Condition |
Suspension |
Blessure |
Santé # Perte |
| 100.00 |
0 |
|
0 |
| Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
| Non |
Non |
Oui |
Oui |
| SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 64 |
59 |
59 |
80 |
66 |
58 |
57 |
65 |
64 |
66 |
64 |
79 |
92 |
1 |
50 |
56 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
Aucun donnée.
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Sharks | 1998 | 21 | 16 | 2 | 1 | 2 | 0.869 | 2.90 | 372 | 0 | 0 | 18 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sharks | 1999 | 22 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.853 | 4.20 | 243 | 0 | 0 | 17 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oilers | 2000 | 23 | 61 | 27 | 26 | 8 | 0.887 | 3.00 | 3582 | 4 | 0 | 179 | 1582 | 0 | 6 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oilers | 2001 | 24 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0.913 | 3.05 | 177 | 0 | 0 | 9 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oilers | 2002 | 25 | 30 | 11 | 8 | 4 | 0.901 | 2.62 | 1399 | 0 | 0 | 61 | 616 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oilers | 2003 | 26 | 19 | 6 | 9 | 1 | 0.891 | 3.21 | 1010 | 15 | 0 | 54 | 496 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 17 | 38 | 1 | 0 | 0 |
| Islanders | 2004 | 27 | 50 | 14 | 25 | 6 | 0.865 | 3.72 | 2643 | 0 | 1 | 164 | 1217 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 44 | 37 | 2 | 1 | 0 |
| Islanders | 2005 | 28 | 45 | 18 | 19 | 4 | 0.874 | 3.33 | 2508 | 0 | 4 | 139 | 1101 | 0 | 1 | 2 | 0.583 | 12 | 42 | 26 | 3 | 1 | 0 |
| Islanders | 2006 | 29 | 48 | 26 | 18 | 1 | 0.867 | 3.68 | 2645 | 4 | 1 | 162 | 1217 | 0 | 3 | 3 | 0.875 | 8 | 44 | 30 | 1 | 0 | 0 |
| Islanders | 2007 | 30 | 52 | 25 | 20 | 3 | 0.878 | 3.58 | 2868 | 8 | 1 | 171 | 1406 | 0 | 2 | 0 | 0.885 | 26 | 47 | 35 | 2 | 0 | 0 |
| Maple Leafs | 2008 | 31 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.919 | 1.97 | 152 | 0 | 0 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Maple Leafs | 2009 | 32 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.887 | 2.47 | 194 | 0 | 0 | 8 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Maple Leafs | 2010 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.867 | 4.14 | 87 | 0 | 0 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 2013 | 36 | 33 | 12 | 11 | 1 | 0.868 | 3.74 | 1555 | 0 | 2 | 97 | 737 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | 4 | 23 | 59 | 2 | 0 | 0 |
| Penguins | 2014 | 37 | 27 | 6 | 7 | 3 | 0.869 | 3.82 | 1162 | 0 | 0 | 74 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 5 | 16 | 66 | 0 | 0 | 0 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Sharks | 1998 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 2.26 | 53 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oilers | 2002 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 6.00 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Islanders | 2005 | 28 | 17 | 9 | 6 | 2 | 0.881 | 2.96 | 1034 | 0 | 0 | 51 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Islanders | 2006 | 29 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.866 | 3.97 | 363 | 0 | 0 | 24 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Islanders | 2007 | 30 | 16 | 9 | 6 | 0 | 0.866 | 4.08 | 927 | 2 | 0 | 63 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maple Leafs | 2008 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.882 | 4.14 | 29 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2003 |
26 |
75 |
64 |
64 |
77 |
80 |
69 |
66 |
72 |
73 |
80 |
73 |
53 |
51 |
56 |
60 |
| 2004 |
27 |
75 |
65 |
65 |
78 |
80 |
70 |
67 |
73 |
73 |
80 |
73 |
56 |
53 |
49 |
60 |
| 2005 |
28 |
75 |
67 |
67 |
79 |
80 |
70 |
68 |
74 |
73 |
80 |
73 |
59 |
56 |
42 |
61 |
| 2006 |
29 |
75 |
69 |
69 |
80 |
80 |
71 |
69 |
75 |
74 |
80 |
74 |
62 |
59 |
35 |
62 |
| 2007 |
30 |
75 |
71 |
71 |
80 |
80 |
71 |
69 |
75 |
74 |
80 |
74 |
65 |
62 |
28 |
62 |
| 2008 |
31 |
75 |
72 |
72 |
80 |
79 |
71 |
69 |
75 |
74 |
79 |
74 |
68 |
65 |
21 |
62 |
| 2009 |
32 |
75 |
70 |
70 |
80 |
78 |
70 |
68 |
75 |
74 |
78 |
74 |
70 |
68 |
14 |
62 |
| 2010 |
33 |
74 |
68 |
68 |
80 |
76 |
68 |
66 |
75 |
74 |
76 |
74 |
72 |
72 |
7 |
61 |
| 2013 |
36 |
68 |
62 |
62 |
80 |
70 |
62 |
60 |
69 |
68 |
70 |
68 |
76 |
84 |
1 |
58 |
| 2014 |
37 |
66 |
61 |
61 |
80 |
68 |
60 |
59 |
67 |
66 |
68 |
66 |
78 |
88 |
1 |
57 |
| 2015 |
38 |
64 |
59 |
59 |
80 |
66 |
58 |
57 |
65 |
64 |
66 |
64 |
79 |
92 |
1 |
56 |