|
|
Steve PassmoreG | 5' 9" | 170 lb | 42 ans Gardien retraité |
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 64 | 64 | 69 | 72 | 68 | 67 | 73 | 69 | 72 | 69 | 59 | 55 | 14 | 41 | 58 |
Aucun donnée.
Aucun donnée.
| Nom de l'équipe | Année | Âge | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadiens | 1998 | 25 | 63 | 25 | 31 | 4 | 0.886 | 2.96 | 3570 | 0 | 0 | 176 | 1546 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canadiens | 1999 | 26 | 16 | 4 | 7 | 3 | 0.870 | 3.52 | 768 | 0 | 0 | 45 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canadiens | 2000 | 27 | 49 | 14 | 18 | 6 | 0.898 | 2.64 | 2269 | 4 | 0 | 100 | 979 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canadiens | 2001 | 28 | 43 | 13 | 23 | 4 | 0.886 | 3.65 | 2254 | 2 | 0 | 137 | 1203 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canadiens | 2002 | 29 | 63 | 21 | 29 | 4 | 0.874 | 3.55 | 3279 | 19 | 0 | 194 | 1537 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canadiens | 2003 | 30 | 39 | 10 | 22 | 1 | 0.868 | 3.52 | 2048 | 2 | 2 | 120 | 910 | 312 | 3 | 1 | 0.000 | 0 | 33 | 49 | 2 | 1 | 1 |
| Penguins | 2005 | 32 | 35 | 8 | 15 | 3 | 0.875 | 3.31 | 1724 | 2 | 1 | 95 | 760 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 2 | 25 | 57 | 1 | 1 | 0 |
Aucun donnée.
| Année | Âge | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 30 | 74 | 65 | 65 | 69 | 73 | 69 | 68 | 74 | 70 | 73 | 70 | 55 | 49 | 28 | 58 |
| 2005 | 32 | 73 | 64 | 64 | 69 | 72 | 68 | 67 | 73 | 69 | 72 | 69 | 59 | 55 | 14 | 58 |