| SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 74 |
58 |
58 |
81 |
74 |
68 |
68 |
78 |
70 |
74 |
70 |
68 |
64 |
14 |
45 |
60 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Maple Leafs | 2003 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 12.00 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Maple Leafs | 1993 | 22 | 17 | 2 | 7 | 3 | 0.851 | 3.45 | 765 | 0 | 0 | 44 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maple Leafs | 1994 | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.868 | 2.73 | 110 | 0 | 0 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maple Leafs | 1997 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.927 | 2.14 | 84 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maple Leafs | 1998 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.848 | 3.19 | 94 | 0 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maple Leafs | 1999 | 28 | 15 | 2 | 6 | 3 | 0.901 | 2.77 | 585 | 2 | 0 | 27 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maple Leafs | 2000 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.957 | 1.37 | 131 | 0 | 0 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maple Leafs | 2001 | 30 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.946 | 1.18 | 102 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maple Leafs | 2002 | 31 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0.921 | 2.24 | 214 | 0 | 0 | 8 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maple Leafs | 2003 | 32 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0.878 | 2.83 | 573 | 0 | 1 | 27 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 9 | 55 | 1 | 1 | 0 |
| Kings | 2004 | 33 | 18 | 11 | 6 | 1 | 0.898 | 2.60 | 1085 | 4 | 1 | 47 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 18 | 28 | 0 | 1 | 0 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Kings | 2004 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.862 | 4.00 | 60 | 0 | 0 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2003 |
32 |
74 |
58 |
58 |
81 |
74 |
68 |
68 |
78 |
70 |
74 |
70 |
68 |
64 |
14 |
60 |
| 2004 |
33 |
73 |
58 |
58 |
81 |
73 |
67 |
67 |
77 |
69 |
73 |
69 |
70 |
67 |
7 |
59 |