| SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 71 |
51 |
51 |
79 |
70 |
72 |
73 |
71 |
66 |
70 |
66 |
73 |
66 |
7 |
55 |
58 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
Aucun donnée.
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Nordiques | 1993 | 23 | 29 | 15 | 7 | 5 | 0.881 | 2.98 | 1609 | 0 | 0 | 80 | 672 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nordiques | 1994 | 24 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0.887 | 3.13 | 345 | 0 | 0 | 18 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avalanche | 1995 | 25 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.953 | 1.40 | 129 | 0 | 0 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avalanche | 1996 | 26 | 13 | 3 | 4 | 2 | 0.884 | 2.62 | 435 | 0 | 0 | 19 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avalanche | 1997 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 1.28 | 47 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avalanche | 1998 | 28 | 82 | 33 | 37 | 11 | 0.884 | 2.84 | 4820 | 0 | 0 | 228 | 1971 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avalanche | 1999 | 29 | 42 | 15 | 18 | 6 | 0.878 | 2.88 | 2334 | 8 | 0 | 112 | 918 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avalanche | 2000 | 30 | 74 | 31 | 31 | 8 | 0.891 | 2.70 | 4218 | 6 | 0 | 190 | 1744 | 0 | 4 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avalanche | 2001 | 31 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0.900 | 3.51 | 154 | 0 | 0 | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avalanche | 2002 | 32 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0.928 | 2.60 | 323 | 0 | 0 | 14 | 194 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avalanche | 2003 | 33 | 16 | 6 | 7 | 0 | 0.878 | 3.38 | 817 | 0 | 1 | 46 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 13 | 66 | 2 | 0 | 1 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Nordiques | 1993 | 23 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.852 | 3.74 | 401 | 0 | 0 | 25 | 169 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avalanche | 1995 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avalanche | 1997 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avalanche | 2002 | 32 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.850 | 3.40 | 106 | 0 | 0 | 6 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2003 |
33 |
71 |
51 |
51 |
79 |
70 |
72 |
73 |
71 |
66 |
70 |
66 |
73 |
66 |
7 |
58 |