| SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 76 |
70 |
70 |
71 |
73 |
78 |
74 |
76 |
73 |
73 |
73 |
84 |
89 |
1 |
45 |
63 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Blackhawks | 1995 | 26 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0.879 | 3.86 | 342 | 0 | 0 | 22 | 182 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 1996 | 27 | 13 | 3 | 8 | 2 | 0.853 | 3.76 | 750 | 0 | 0 | 47 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Predators | 2003 | 34 | 63 | 20 | 33 | 10 | 0.858 | 3.30 | 3653 | 2 | 1 | 201 | 1419 | 5 | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 63 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Predators | 2004 | 35 | 33 | 9 | 19 | 1 | 0.867 | 3.23 | 1765 | 2 | 0 | 95 | 712 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 29 | 53 | 0 | 1 | 0 |
| Predators | 2005 | 36 | 38 | 17 | 18 | 3 | 0.875 | 3.00 | 2221 | 6 | 1 | 111 | 890 | 0 | 2 | 0 | 0.769 | 13 | 37 | 45 | 3 | 1 | 0 |
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Blackhawks | 1992 | 23 | 70 | 24 | 35 | 8 | 0.874 | 3.50 | 4029 | 4 | 0 | 235 | 1872 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 1993 | 24 | 84 | 46 | 31 | 6 | 0.886 | 2.96 | 4847 | 23 | 0 | 239 | 2098 | 0 | 5 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 1994 | 25 | 74 | 35 | 28 | 9 | 0.889 | 3.05 | 4276 | 15 | 0 | 217 | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 1995 | 26 | 50 | 17 | 27 | 5 | 0.880 | 3.37 | 2974 | 21 | 0 | 167 | 1392 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Predators | 1998 | 29 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.914 | 2.18 | 303 | 0 | 0 | 11 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Predators | 1999 | 30 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0.877 | 2.21 | 244 | 0 | 0 | 9 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Predators | 2000 | 31 | 94 | 36 | 34 | 23 | 0.885 | 2.92 | 5545 | 12 | 0 | 270 | 2354 | 0 | 7 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Predators | 2001 | 32 | 82 | 49 | 25 | 8 | 0.896 | 3.07 | 4786 | 6 | 0 | 245 | 2349 | 0 | 7 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Predators | 2002 | 33 | 67 | 38 | 19 | 7 | 0.890 | 3.20 | 3847 | 8 | 0 | 205 | 1861 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Predators | 2003 | 34 | 18 | 11 | 6 | 1 | 0.892 | 2.64 | 1091 | 0 | 0 | 48 | 446 | 255 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kings | 2007 | 38 | 52 | 23 | 23 | 2 | 0.889 | 3.28 | 2815 | 6 | 1 | 154 | 1382 | 0 | 2 | 0 | 0.875 | 8 | 47 | 35 | 3 | 2 | 1 |
| Kings | 2008 | 39 | 29 | 10 | 14 | 1 | 0.874 | 3.67 | 1521 | 2 | 0 | 93 | 736 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 25 | 33 | 1 | 0 | 0 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Blackhawks | 1993 | 24 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.860 | 3.75 | 320 | 0 | 0 | 20 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 1994 | 25 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.871 | 3.36 | 304 | 0 | 0 | 17 | 132 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Predators | 1998 | 29 | 12 | 6 | 4 | 1 | 0.875 | 3.33 | 667 | 0 | 0 | 37 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Predators | 1999 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Predators | 2001 | 32 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.845 | 4.04 | 371 | 0 | 0 | 25 | 161 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Predators | 2002 | 33 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.850 | 3.91 | 276 | 0 | 0 | 18 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kings | 2007 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.970 | 1.02 | 59 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2003 |
34 |
76 |
70 |
70 |
71 |
74 |
78 |
76 |
78 |
75 |
74 |
75 |
79 |
81 |
1 |
63 |
| 2004 |
35 |
76 |
70 |
70 |
71 |
74 |
78 |
75 |
77 |
74 |
74 |
74 |
82 |
85 |
1 |
63 |
| 2005 |
36 |
76 |
70 |
70 |
71 |
73 |
78 |
74 |
76 |
73 |
73 |
73 |
84 |
89 |
1 |
63 |
| 2007 |
38 |
74 |
69 |
69 |
71 |
71 |
76 |
72 |
73 |
70 |
71 |
70 |
87 |
98 |
1 |
62 |
| 2008 |
39 |
72 |
69 |
69 |
71 |
69 |
74 |
70 |
71 |
68 |
69 |
68 |
89 |
99 |
1 |
61 |