| SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 77 |
64 |
64 |
74 |
77 |
75 |
73 |
78 |
73 |
77 |
73 |
82 |
79 |
7 |
45 |
63 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Stars | 1992 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 2000 | 29 | 26 | 6 | 3 | 1 | 0.872 | 3.31 | 798 | 0 | 0 | 44 | 345 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 2001 | 30 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0.848 | 4.62 | 130 | 0 | 0 | 10 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coyotes | 2002 | 31 | 35 | 7 | 15 | 5 | 0.856 | 3.67 | 1751 | 0 | 0 | 107 | 742 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 2004 | 33 | 23 | 3 | 13 | 2 | 0.858 | 3.44 | 1168 | 0 | 0 | 67 | 473 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 18 | 64 | 0 | 0 | 0 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Stars | 2001 | 30 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.857 | 3.81 | 236 | 0 | 0 | 15 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Stars | 1992 | 21 | 76 | 23 | 41 | 9 | 0.882 | 3.19 | 4379 | 2 | 0 | 233 | 1980 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 1993 | 22 | 18 | 2 | 6 | 1 | 0.877 | 3.22 | 709 | 0 | 0 | 38 | 310 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 1994 | 23 | 29 | 12 | 10 | 4 | 0.895 | 2.73 | 1515 | 2 | 0 | 69 | 657 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 1995 | 24 | 68 | 28 | 24 | 14 | 0.890 | 2.84 | 3966 | 16 | 0 | 188 | 1709 | 0 | 3 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 1996 | 25 | 79 | 33 | 31 | 11 | 0.881 | 2.96 | 4514 | 21 | 0 | 223 | 1876 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 1997 | 26 | 77 | 37 | 28 | 11 | 0.879 | 2.91 | 4458 | 2 | 0 | 216 | 1782 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 1998 | 27 | 82 | 27 | 40 | 13 | 0.882 | 2.91 | 4812 | 6 | 0 | 233 | 1979 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 1999 | 28 | 31 | 9 | 11 | 4 | 0.870 | 3.12 | 1463 | 15 | 0 | 76 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 2003 | 32 | 30 | 16 | 7 | 1 | 0.884 | 2.86 | 1593 | 2 | 0 | 76 | 654 | 214 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 24 | 58 | 1 | 1 | 0 |
| Penguins | 2005 | 34 | 58 | 24 | 27 | 5 | 0.875 | 3.52 | 3242 | 2 | 1 | 190 | 1515 | 0 | 3 | 1 | 0.607 | 28 | 57 | 22 | 3 | 1 | 1 |
| Lightning | 2007 | 36 | 74 | 35 | 30 | 5 | 0.879 | 3.54 | 4234 | 8 | 1 | 250 | 2069 | 0 | 2 | 5 | 0.762 | 21 | 73 | 9 | 1 | 2 | 4 |
| Rangers | 2008 | 37 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.909 | 2.86 | 231 | 0 | 0 | 11 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 2009 | 38 | 80 | 31 | 43 | 5 | 0.860 | 4.33 | 4467 | 8 | 0 | 322 | 2299 | 0 | 5 | 1 | 0.636 | 11 | 80 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Stars | 1993 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 2.61 | 23 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 1994 | 23 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0.896 | 3.03 | 653 | 0 | 0 | 33 | 317 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 1995 | 24 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0.893 | 2.86 | 378 | 0 | 0 | 18 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 1997 | 26 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0.829 | 4.40 | 259 | 0 | 0 | 19 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 1999 | 28 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.878 | 3.15 | 419 | 0 | 0 | 22 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2003 |
32 |
77 |
63 |
63 |
74 |
77 |
75 |
73 |
79 |
74 |
77 |
74 |
80 |
75 |
14 |
63 |
| 2004 |
33 |
77 |
64 |
64 |
74 |
77 |
75 |
73 |
78 |
73 |
77 |
73 |
82 |
79 |
7 |
63 |
| 2005 |
34 |
76 |
64 |
64 |
74 |
76 |
74 |
72 |
77 |
72 |
76 |
72 |
84 |
83 |
1 |
62 |
| 2007 |
36 |
73 |
63 |
63 |
74 |
73 |
72 |
70 |
74 |
69 |
73 |
69 |
87 |
91 |
1 |
61 |
| 2008 |
37 |
71 |
64 |
64 |
74 |
71 |
71 |
69 |
72 |
67 |
71 |
67 |
89 |
95 |
1 |
61 |
| 2009 |
38 |
69 |
62 |
62 |
74 |
69 |
69 |
67 |
70 |
65 |
69 |
65 |
90 |
99 |
1 |
60 |