| SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Blackhawks | 1999 | 1999 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.952 | 0.91 | 66 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Panthers | 1993 | 1993 | 30 | 14 | 7 | 6 | 0.891 | 2.70 | 1625 | 0 | 0 | 73 | 668 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 1994 | 1994 | 25 | 6 | 9 | 0 | 0.874 | 3.43 | 962 | 2 | 0 | 55 | 435 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 1995 | 1995 | 20 | 11 | 1 | 3 | 0.917 | 1.89 | 888 | 0 | 0 | 28 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 1996 | 1996 | 17 | 3 | 2 | 2 | 0.931 | 1.78 | 608 | 15 | 0 | 18 | 259 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 1997 | 1997 | 17 | 2 | 5 | 4 | 0.901 | 2.76 | 674 | 0 | 0 | 31 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 1998 | 1998 | 29 | 16 | 6 | 4 | 0.894 | 2.62 | 1583 | 6 | 0 | 69 | 652 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 1999 | 1999 | 40 | 13 | 21 | 6 | 0.891 | 2.99 | 2369 | 2 | 0 | 118 | 1083 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 2000 | 2000 | 79 | 35 | 32 | 10 | 0.882 | 2.99 | 4561 | 15 | 0 | 227 | 1922 | 0 | 9 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 2001 | 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 9.68 | 31 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 2002 | 2002 | 27 | 12 | 12 | 1 | 0.896 | 2.85 | 1434 | 0 | 0 | 68 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 2003 | 2003 | 31 | 11 | 14 | 3 | 0.881 | 3.09 | 1750 | 2 | 0 | 90 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 2004 | 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 4.29 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Bruins | 1995 | 1995 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0.882 | 3.18 | 585 | 2 | 0 | 31 | 263 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 1998 | 1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 2000 | 2000 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0.853 | 3.76 | 303 | 0 | 0 | 19 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2003 |
2003 |
72 |
53 |
53 |
60 |
74 |
72 |
71 |
77 |
75 |
74 |
75 |
81 |
86 |
1 |
60 |
| 2004 |
2004 |
71 |
53 |
53 |
60 |
73 |
71 |
70 |
75 |
73 |
73 |
73 |
82 |
90 |
1 |
59 |