| SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 79 |
72 |
72 |
81 |
75 |
79 |
74 |
78 |
77 |
75 |
77 |
79 |
87 |
1 |
76 |
65 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Jets | 1993 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.862 | 3.69 | 65 | 0 | 0 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jets | 1995 | 26 | 10 | 2 | 6 | 1 | 0.871 | 3.03 | 476 | 0 | 0 | 24 | 186 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coyotes | 1996 | 27 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.871 | 3.04 | 217 | 0 | 0 | 11 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flyers | 1997 | 28 | 71 | 34 | 26 | 2 | 0.877 | 3.05 | 3674 | 17 | 0 | 187 | 1519 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flyers | 1998 | 29 | 72 | 20 | 37 | 6 | 0.870 | 3.42 | 3579 | 4 | 0 | 204 | 1566 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trashers | 1999 | 30 | 51 | 13 | 25 | 5 | 0.874 | 3.27 | 2603 | 0 | 0 | 142 | 1124 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trashers | 2000 | 31 | 54 | 18 | 16 | 7 | 0.886 | 3.02 | 2566 | 2 | 0 | 129 | 1131 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trashers | 2001 | 32 | 72 | 28 | 37 | 6 | 0.887 | 2.91 | 4229 | 15 | 0 | 205 | 1807 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coyotes | 2002 | 33 | 61 | 18 | 32 | 5 | 0.879 | 3.24 | 3208 | 8 | 0 | 173 | 1431 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 2003 | 34 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0.838 | 3.45 | 365 | 0 | 0 | 21 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| Flyers | 2004 | 35 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0.882 | 3.23 | 632 | 0 | 0 | 34 | 287 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 6 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| Flyers | 2005 | 36 | 18 | 5 | 6 | 2 | 0.865 | 3.36 | 894 | 0 | 0 | 50 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 9 | 13 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| Flyers | 2006 | 37 | 15 | 4 | 4 | 2 | 0.890 | 2.81 | 768 | 0 | 0 | 36 | 328 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 2 | 9 | 73 | 0 | 0 | 0 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Flyers | 1997 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.818 | 6.67 | 36 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 2003 | 34 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.848 | 4.18 | 287 | 0 | 0 | 20 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flyers | 2006 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.917 | 2.73 | 22 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Jets | 1992 | 23 | 75 | 33 | 29 | 13 | 0.883 | 2.73 | 4415 | 2 | 0 | 201 | 1722 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jets | 1993 | 24 | 66 | 27 | 20 | 17 | 0.897 | 2.51 | 3896 | 25 | 0 | 163 | 1585 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jets | 1994 | 25 | 74 | 27 | 30 | 15 | 0.896 | 2.54 | 4284 | 23 | 0 | 181 | 1739 | 0 | 7 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jets | 1995 | 26 | 27 | 12 | 14 | 1 | 0.899 | 2.34 | 1618 | 15 | 0 | 63 | 621 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coyotes | 1996 | 27 | 67 | 29 | 25 | 11 | 0.896 | 2.42 | 3876 | 30 | 0 | 156 | 1496 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 2007 | 38 | 29 | 12 | 12 | 1 | 0.880 | 3.69 | 1562 | 4 | 0 | 96 | 803 | 0 | 2 | 0 | 0.800 | 10 | 25 | 57 | 1 | 0 | 1 |
| Blues | 2008 | 39 | 18 | 7 | 4 | 2 | 0.884 | 3.13 | 938 | 0 | 0 | 49 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 13 | 69 | 0 | 1 | 1 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Jets | 1992 | 23 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0.880 | 2.58 | 744 | 0 | 0 | 32 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jets | 1993 | 24 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0.869 | 2.50 | 792 | 0 | 0 | 33 | 252 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jets | 1995 | 26 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.875 | 3.50 | 240 | 0 | 0 | 14 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coyotes | 1996 | 27 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.881 | 3.03 | 357 | 0 | 0 | 18 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2003 |
34 |
83 |
74 |
74 |
81 |
78 |
82 |
77 |
81 |
83 |
78 |
83 |
76 |
75 |
1 |
67 |
| 2004 |
35 |
81 |
73 |
73 |
81 |
77 |
80 |
75 |
80 |
81 |
77 |
81 |
77 |
79 |
1 |
66 |
| 2005 |
36 |
80 |
72 |
72 |
81 |
76 |
80 |
75 |
79 |
79 |
76 |
79 |
78 |
83 |
1 |
65 |
| 2006 |
37 |
79 |
72 |
72 |
81 |
75 |
79 |
74 |
78 |
77 |
75 |
77 |
79 |
87 |
1 |
65 |
| 2007 |
38 |
79 |
71 |
71 |
81 |
75 |
79 |
74 |
78 |
77 |
75 |
77 |
80 |
91 |
1 |
65 |
| 2008 |
39 |
77 |
70 |
70 |
81 |
73 |
77 |
72 |
76 |
75 |
73 |
75 |
81 |
96 |
1 |
64 |