| SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 80 |
84 |
84 |
80 |
79 |
82 |
78 |
88 |
83 |
79 |
83 |
99 |
99 |
1 |
83 |
70 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Maple Leafs | 1995 | 24 | 37 | 9 | 17 | 10 | 0.893 | 2.83 | 2142 | 2 | 0 | 101 | 944 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maple Leafs | 1996 | 25 | 65 | 20 | 26 | 12 | 0.878 | 3.32 | 3238 | 0 | 0 | 179 | 1471 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maple Leafs | 1997 | 26 | 22 | 6 | 3 | 3 | 0.905 | 2.31 | 752 | 2 | 0 | 29 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kings | 1998 | 27 | 65 | 37 | 17 | 11 | 0.882 | 2.77 | 3949 | 2 | 0 | 182 | 1541 | 0 | 3 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kings | 1999 | 28 | 69 | 40 | 22 | 7 | 0.881 | 2.81 | 4163 | 6 | 0 | 195 | 1632 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 2000 | 29 | 90 | 28 | 27 | 9 | 0.881 | 2.84 | 4294 | 6 | 0 | 203 | 1702 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 2001 | 30 | 78 | 34 | 23 | 3 | 0.891 | 2.62 | 3755 | 15 | 0 | 164 | 1498 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 2002 | 31 | 74 | 24 | 15 | 10 | 0.889 | 2.86 | 3562 | 2 | 0 | 170 | 1538 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canucks | 2003 | 32 | 66 | 31 | 20 | 12 | 0.899 | 2.22 | 3766 | 4 | 6 | 139 | 1380 | 245 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 61 | 21 | 5 | 4 | 4 |
| Red Wings | 2004 | 33 | 71 | 39 | 26 | 6 | 0.881 | 2.80 | 4179 | 12 | 3 | 195 | 1633 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 71 | 11 | 1 | 1 | 1 |
| Red Wings | 2005 | 34 | 43 | 22 | 16 | 2 | 0.871 | 2.96 | 2415 | 4 | 4 | 119 | 920 | 0 | 3 | 0 | 0.800 | 20 | 41 | 41 | 3 | 0 | 1 |
| Canucks | 2006 | 35 | 72 | 35 | 28 | 5 | 0.868 | 3.31 | 3930 | 6 | 2 | 217 | 1645 | 0 | 7 | 3 | 0.767 | 30 | 68 | 14 | 3 | 1 | 0 |
| Oilers | 2007 | 36 | 70 | 34 | 29 | 6 | 0.889 | 2.87 | 4100 | 4 | 6 | 196 | 1769 | 0 | 4 | 2 | 0.788 | 33 | 69 | 13 | 7 | 2 | 0 |
| Blackhawks | 2008 | 37 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0.852 | 3.42 | 562 | 0 | 0 | 32 | 216 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 9 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 2009 | 38 | 24 | 9 | 6 | 3 | 0.888 | 2.65 | 1154 | 2 | 1 | 51 | 456 | 0 | 2 | 0 | 0.714 | 7 | 15 | 67 | 0 | 0 | 2 |
| Rangers | 2010 | 39 | 14 | 6 | 5 | 1 | 0.874 | 3.55 | 727 | 2 | 0 | 43 | 342 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 2 | 12 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 2011 | 40 | 15 | 6 | 7 | 0 | 0.886 | 2.82 | 829 | 0 | 0 | 39 | 343 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 6 | 13 | 69 | 1 | 1 | 1 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Maple Leafs | 1995 | 24 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.872 | 3.97 | 242 | 0 | 0 | 16 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maple Leafs | 1997 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kings | 1998 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.828 | 3.90 | 77 | 0 | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kings | 1999 | 28 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.851 | 3.41 | 299 | 0 | 0 | 17 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 2001 | 30 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0.892 | 3.07 | 587 | 2 | 0 | 30 | 279 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canucks | 2003 | 32 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0.856 | 3.52 | 273 | 0 | 0 | 16 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Wings | 2004 | 33 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.821 | 4.00 | 360 | 0 | 0 | 24 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Wings | 2005 | 34 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.912 | 2.83 | 191 | 0 | 0 | 9 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 |
| Canucks | 2006 | 35 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0.897 | 2.75 | 436 | 0 | 1 | 20 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Oilers | 2007 | 36 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0.868 | 3.48 | 1120 | 0 | 0 | 65 | 493 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 2008 | 37 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.894 | 2.87 | 272 | 0 | 0 | 13 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 2009 | 38 | 13 | 7 | 4 | 0 | 0.871 | 3.24 | 685 | 0 | 0 | 37 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 2010 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.53 | 17 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 2011 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.900 | 2.40 | 25 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Flames | 1992 | 21 | 67 | 26 | 32 | 9 | 0.895 | 2.98 | 4062 | 6 | 0 | 202 | 1919 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flames | 1993 | 22 | 84 | 44 | 30 | 10 | 0.889 | 2.71 | 5100 | 0 | 0 | 230 | 2079 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canadiens | 1994 | 23 | 84 | 35 | 35 | 12 | 0.882 | 2.79 | 4820 | 0 | 0 | 224 | 1903 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Flames | 1993 | 22 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.871 | 3.35 | 322 | 4 | 0 | 18 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2003 |
32 |
85 |
85 |
85 |
80 |
86 |
88 |
84 |
94 |
89 |
86 |
89 |
84 |
85 |
14 |
72 |
| 2004 |
33 |
86 |
86 |
86 |
80 |
87 |
89 |
85 |
95 |
90 |
87 |
90 |
87 |
89 |
7 |
73 |
| 2005 |
34 |
86 |
87 |
87 |
80 |
87 |
89 |
85 |
95 |
90 |
87 |
90 |
90 |
93 |
1 |
74 |
| 2006 |
35 |
86 |
88 |
88 |
80 |
87 |
89 |
85 |
95 |
90 |
87 |
90 |
92 |
97 |
1 |
74 |
| 2007 |
36 |
85 |
89 |
89 |
80 |
85 |
88 |
84 |
93 |
88 |
85 |
88 |
94 |
99 |
1 |
73 |
| 2008 |
37 |
85 |
90 |
90 |
80 |
85 |
88 |
84 |
93 |
88 |
85 |
88 |
96 |
99 |
1 |
74 |
| 2009 |
38 |
83 |
88 |
88 |
80 |
83 |
86 |
82 |
91 |
86 |
83 |
86 |
97 |
99 |
1 |
72 |
| 2010 |
39 |
82 |
86 |
86 |
80 |
81 |
84 |
80 |
90 |
85 |
81 |
85 |
98 |
99 |
1 |
71 |
| 2011 |
40 |
80 |
84 |
84 |
80 |
79 |
82 |
78 |
88 |
83 |
79 |
83 |
99 |
99 |
1 |
70 |