| SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 81 |
89 |
89 |
91 |
75 |
84 |
81 |
83 |
85 |
75 |
85 |
85 |
88 |
1 |
38 |
70 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Capitals | 1992 | 22 | 28 | 9 | 5 | 2 | 0.868 | 3.29 | 1167 | 2 | 0 | 64 | 484 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 1994 | 24 | 46 | 13 | 14 | 8 | 0.885 | 2.99 | 2249 | 17 | 0 | 112 | 978 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 1995 | 25 | 71 | 24 | 27 | 6 | 0.872 | 3.40 | 3525 | 4 | 0 | 200 | 1558 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 1996 | 26 | 75 | 27 | 24 | 11 | 0.887 | 2.91 | 3665 | 21 | 0 | 178 | 1571 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 1997 | 27 | 71 | 23 | 28 | 13 | 0.887 | 2.90 | 3641 | 0 | 0 | 176 | 1557 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coyotes | 1998 | 28 | 62 | 19 | 20 | 11 | 0.867 | 3.47 | 2959 | 19 | 0 | 171 | 1285 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canucks | 1999 | 29 | 76 | 30 | 29 | 8 | 0.870 | 3.26 | 4092 | 2 | 0 | 222 | 1712 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canucks | 2000 | 30 | 85 | 39 | 29 | 11 | 0.889 | 2.80 | 4779 | 4 | 0 | 223 | 2012 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wild | 2001 | 31 | 76 | 22 | 41 | 10 | 0.877 | 3.21 | 4268 | 2 | 0 | 228 | 1857 | 0 | 4 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wild | 2002 | 32 | 81 | 22 | 45 | 13 | 0.872 | 3.33 | 4717 | 4 | 0 | 262 | 2053 | 0 | 6 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wild | 2003 | 33 | 78 | 24 | 41 | 12 | 0.894 | 2.63 | 4636 | 4 | 3 | 203 | 1911 | 261 | 1 | 3 | 0.000 | 0 | 77 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| Flyers | 2004 | 34 | 76 | 27 | 40 | 7 | 0.861 | 3.41 | 4330 | 2 | 2 | 246 | 1771 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 76 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| Mighty Ducks | 2005 | 35 | 54 | 27 | 20 | 5 | 0.877 | 2.89 | 3152 | 0 | 3 | 152 | 1240 | 0 | 3 | 0 | 0.750 | 12 | 54 | 28 | 3 | 0 | 1 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Blues | 1994 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.53 | 17 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 1996 | 26 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0.879 | 3.53 | 323 | 0 | 0 | 19 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canucks | 1999 | 29 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0.863 | 3.11 | 714 | 0 | 0 | 37 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mighty Ducks | 2005 | 35 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0.864 | 3.55 | 287 | 0 | 0 | 17 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Capitals | 1992 | 22 | 25 | 15 | 8 | 2 | 0.901 | 2.73 | 1515 | 0 | 0 | 69 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 1993 | 23 | 72 | 35 | 23 | 13 | 0.888 | 2.60 | 4226 | 6 | 0 | 183 | 1629 | 0 | 5 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Blues | 1993 | 23 | 17 | 11 | 5 | 0 | 0.887 | 2.55 | 988 | 0 | 0 | 42 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2003 |
33 |
83 |
88 |
88 |
91 |
76 |
84 |
82 |
84 |
86 |
76 |
86 |
79 |
80 |
7 |
70 |
| 2004 |
34 |
83 |
89 |
89 |
91 |
76 |
84 |
82 |
84 |
86 |
76 |
86 |
82 |
84 |
1 |
70 |
| 2005 |
35 |
81 |
89 |
89 |
91 |
75 |
84 |
81 |
83 |
85 |
75 |
85 |
85 |
88 |
1 |
70 |