| SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Mighty Ducks | 1994 | 1994 | 57 | 10 | 38 | 3 | 0.871 | 3.72 | 3049 | 25 | 0 | 189 | 1463 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mighty Ducks | 1996 | 1996 | 57 | 14 | 29 | 9 | 0.877 | 3.22 | 2999 | 19 | 0 | 161 | 1313 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mighty Ducks | 1997 | 1997 | 68 | 25 | 34 | 5 | 0.870 | 3.42 | 3759 | 10 | 0 | 214 | 1643 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coyotes | 1998 | 1998 | 36 | 12 | 13 | 5 | 0.892 | 2.82 | 1744 | 0 | 0 | 82 | 762 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coyotes | 1999 | 1999 | 30 | 6 | 8 | 6 | 0.895 | 2.61 | 1149 | 17 | 0 | 50 | 476 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coyotes | 2000 | 2000 | 30 | 8 | 9 | 1 | 0.878 | 3.24 | 1221 | 2 | 0 | 66 | 543 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lightning | 2002 | 2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.957 | 1.00 | 60 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Devils | 1991 | 1991 | 67 | 41 | 16 | 8 | 0.904 | 2.19 | 3945 | 19 | 0 | 144 | 1507 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devils | 1992 | 1992 | 84 | 49 | 23 | 9 | 0.888 | 2.81 | 4939 | 21 | 0 | 231 | 2066 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mighty Ducks | 1993 | 1993 | 39 | 13 | 19 | 6 | 0.880 | 3.21 | 2354 | 0 | 0 | 126 | 1051 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mighty Ducks | 1995 | 1995 | 82 | 41 | 26 | 15 | 0.889 | 2.62 | 4991 | 6 | 0 | 218 | 1969 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lightning | 2002 | 2002 | 66 | 42 | 16 | 8 | 0.884 | 2.55 | 3886 | 0 | 0 | 165 | 1428 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lightning | 2003 | 2003 | 28 | 16 | 5 | 5 | 0.875 | 2.70 | 1535 | 0 | 0 | 69 | 552 | 94 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 25 | 56 | 1 | 0 | 0 |
| Mighty Ducks | 2004 | 2004 | 18 | 7 | 6 | 1 | 0.882 | 2.94 | 898 | 0 | 2 | 44 | 373 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 14 | 68 | 1 | 2 | 0 |
| Mighty Ducks | 2005 | 2005 | 45 | 14 | 20 | 2 | 0.874 | 3.32 | 2389 | 0 | 1 | 132 | 1050 | 0 | 2 | 4 | 0.667 | 6 | 36 | 46 | 0 | 3 | 1 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Devils | 1991 | 1991 | 24 | 15 | 5 | 3 | 0.879 | 3.08 | 1423 | 2 | 0 | 73 | 605 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devils | 1992 | 1992 | 18 | 11 | 5 | 1 | 0.882 | 2.99 | 1085 | 0 | 0 | 54 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mighty Ducks | 1995 | 1995 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.841 | 3.71 | 291 | 0 | 0 | 18 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lightning | 2002 | 2002 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.848 | 3.25 | 590 | 0 | 0 | 32 | 211 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lightning | 2003 | 2003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.885 | 3.00 | 60 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2003 |
2003 |
76 |
75 |
75 |
76 |
73 |
79 |
79 |
77 |
77 |
73 |
77 |
74 |
78 |
1 |
64 |
| 2004 |
2004 |
76 |
75 |
75 |
76 |
72 |
78 |
78 |
76 |
76 |
72 |
76 |
75 |
82 |
1 |
64 |
| 2005 |
2005 |
75 |
75 |
75 |
76 |
71 |
77 |
77 |
74 |
74 |
71 |
74 |
76 |
86 |
1 |
63 |