Sean Brown D 100 85 73 65 67 82 72 72 68 25 66 57 73 57 62 48 42 66 65 0 28 349,000$ (1)
Todd Warriner LW 100 80 55 80 77 74 69 69 72 50 63 66 74 66 67 52 28 62 65 0 30 700,000$ (4)
Pat Falloon RW 100 52 29 95 78 77 62 62 68 61 70 72 69 72 63 49 14 33 64 0 32 750,000$ (1)
Brad May LW 100 89 75 49 70 89 68 68 62 57 59 60 75 60 68 64 7 19 63 0 33 420,000$ (2)
Ray Schultz D 100 99 96 51 67 90 68 68 68 25 67 56 73 56 64 50 42 87 66 0 28 (droits)
Marcus Ragnarsson D 100 67 53 74 72 73 63 63 69 25 63 51 77 51 54 49 7 20 62 0 33 550,000$ (1 )
Dwayne Roloson 100 86 85 85 80 85 87 83 87 84 85 84 62 89 1 38 71 0 35 (droits)
Détroit dispos
Re: Détroit dispos
allez pour pas cher....
Re: Détroit dispos
pas cher pas cher go go
-
pj kings
Re: Détroit dispos
C'est pas vendeur, des joueurs farm avec des salaires pro.... J'ai le même problème ;)
-
DG Hawks
Re: Détroit dispos
On a presque tous ce problème , le 65 OV et le $350K en est la cause suite aux dissolutions !
Re: Détroit dispos
Pas moi! Je peux en prendre si des picks viennent avec!Tampa Bay GM a écrit :On a presque tous ce problème , le 65 OV et le $350K en est la cause suite aux dissolutions !
Jérôme Murray
Directeur Général Canucks de Vancouver

Directeur Général Canucks de Vancouver
