Frans Nielsen C LW RW 100 61 45 92 87 72 79 80 84 85 84 76 79 76 66 53 35 34 72 0 29 1,900,000$ (1)
Brian Boyle C LW 100 88 71 66 74 98 82 82 73 88 68 75 85 75 62 59 35 29 71 0 29 1,750,000$ (1)
Brandon Prust C LW 100 94 80 58 83 81 73 70 72 73 67 73 82 73 63 62 35 19 69 0 29 1,500,000$ (1)
Pavel Kubina (A) D 100 94 77 59 76 99 77 76 78 25 76 63 81 63 90 98 1 34 73 0 36 2,750,000$ (1)
Mike B. Brown RW 100 91 76 59 73 87 72 64 69 58 67 70 78 70 62 58 42 19 66 0 28 400,000$ (1)
Eric Chouinard C LW RW 100 60 48 87 77 77 64 64 74 75 77 71 66 71 71 58 7 19 66 0 33 400,000$ (1)
Marc Denis 100 83 84 84 83 81 79 77 80 77 81 77 82 89 1 18 68 0 36 1,000,000$ (2
nous pourrions aussi écouter pour Pekka Rinne