2011-12 | Cotes Alpha - TERMINÉ

C'est ici que ça se passe
Répondre
Avatar du membre
sgod
Prez
Messages : 6580
Enregistré le : 17 févr. 2016 21:30
Équipe : Rangers

2011-12 | Cotes Alpha - TERMINÉ

Message par sgod » 19 janv. 2023 19:30

!
Et voilà les cotes alpha!
Faites vos choix dans l'autre sujet --> viewtopic.php?f=16&t=4202

Fichier Excel (joueurs + gardiens) : https://retrohl.ca/season/files/RHL_Pro ... 11-12.xlsx

Code : Tout sélectionner

Player Name		POS	CK	FG	DI	SK	ST	EN	DU	PH	FO	PA	SC	DF	EX	LD
Adam Clendening		D	C	E	A	C-	B-	B-	D+	C-	25	C	C	C-	40	D
Adam Larsson		D	B+	E	B-	C	C+	B+	A-	C-	25	D	D+	B-	40	D
Adam Lowry		C	A+	A+	C+	C	A+	B-	B+	C-	A	D+	C-	B-	40	D
Alan Quine		C	B	E	A+	C-	B-	C	D+	C-	B+	C-	D	C	40	D
Alexey Marchenko	D	C-	E	A+	D+	B	B-	D+	D+	25	D+	C-	C	40	D
Andrew Shaw		RW	B+	C+	C+	C	C	B-	B+	C-	A-	C-	C-	C+	40	D
Andy Andreoff		C	C+	A	B-	C-	B	C-	C	C-	C+	D+	D+	C	40	D
Andy Welinski		D	B	D-	C+	C-	A-	C	D	C-	25	C	C	C+	40	D
Blake Coleman		C	A+	C-	A	B	B+	B-	B-	B-	B+	C+	B	A-	40	D
Blake Pietila		LW	B	D	B-	D+	B-	D+	D-	C-	D+	D	D	D+	40	D
Boone Jenner		C	B	C-	B+	C	B-	B	B+	C-	B	C-	C	C+	40	D
Brandon Bollig 		LW	A+	B	B-	C-	A+	D-	C+	C	C	D+	D+	C	40	D
Brandon Maning		D	A-	A-	B-	D+	B-	C+	C	D+	25	D+	C-	C+	40	D
Brandon Saad		LW	D+	E	A+	C+	B-	B-	A-	C	D-	C-	C+	C+	40	D
Brenden Dillon		D	B	B	B-	C	B	C+	A+	C	25	C-	C-	B-	40	D
Brett Ritchie		RW	A	C	B+	C-	B	C	B-	C-	D	D	D+	C	40	D
Christopher Tanev	D	C	E	A	C-	B-	B	A	C-	25	C-	C-	B	40	D
Colin Blackwell		C	B	E	A+	C	B	C	C-	B-	A	C	C+	B-	40	D
Connor Murphy		D	A-	C-	B	C	B	B	B+	C-	25	D+	C-	B-	40	D
Dmitrij Jaskin		RW	A	E	A	C-	B-	C	C+	C-	C-	D+	D+	B	40	D
Dougie Hamilton		D	C+	E	B	C-	B+	B+	A-	B	25	C	C-	C+	40	D
Dylan DeMelo		D	B+	D+	A-	C-	B-	B	B-	C-	25	C	C-	B-	40	D
Frankie Corrado		D	C-	D-	C+	D+	B-	C-	D	D+	25	D	D+	C-	40	D
Fredrik Claesson	D	C+	D	A-	C-	B	B-	C	C-	25	C-	C-	C+	40	D
Gabriel Landeskog	LW	B-	E	C+	B	B-	B	B	C+	C-	C+	C+	C	40	C
Iiro Pakarinen		RW	A-	E	A+	C-	B+	C-	D+	C-	E	C-	D+	C	40	D
J.T. Brown		RW	B	B-	B+	C-	C	C	B-	C-	D+	D+	D	C	40	D
J.T. Miller		C	B	E	B+	B	B-	B-	A	B-	B-	C+	C	B-	40	D
Jamie Oleksiak		D	B	A	B-	C-	A	B-	B	C-	25	D+	C	B-	40	D
Jean-Gabriel Pageau	C	B	C	A+	C	C+	B-	A-	C+	B	C-	C-	B-	40	D
Joel Armia		RW	B+	E	A+	C+	B	C+	B-	C+	E	D+	C-	C+	40	D
Joel Edmundson		D	B-	B+	B	C-	A-	B	B	C-	25	C-	C	B	40	D
Johnny Gaudreau		LW	D	E	A	A	C-	B	A-	A	D-	A-	B-	C	40	D
Jonas Brodin		D	D+	E	A	C	C+	B+	A-	D	25	C-	D+	B-	40	D
Jonathan Huberdeau	LW	D	E	B	A-	C+	B	A-	B+	C-	B+	C+	C+	40	D
Jordie Benn		D	B+	D+	A-	C	B+	B	A	C-	25	C	C+	B+	40	D
Joseph Cramarossa	C	B+	B+	B	C-	B	D+	D	C	D+	C	D+	C-	40	D
Josh Archibald		RW	A	C-	B+	C-	C+	C+	C+	C	D+	C-	C	B-	40	D
Josh Manson		D	A+	A+	C	C-	A-	B	B	C	25	C+	C-	C+	40	D
Joshua Leivo		LW	D+	D	B	C-	B-	C	C	C-	D	D+	C-	C	40	D
Jyrki Jokipakka		D	C	E	A-	C-	A-	C	C-	C-	25	C-	C-	C-	40	D
Klas Dahlbeck		D	B+	E	A	C-	B+	C+	C	C-	25	C-	D+	C+	40	D
Kyle Rau		C	C	D	B	C-	C+	C-	D	D+	D-	D+	D+	D+	40	D
Logan Shaw		RW	B	D+	A-	C-	B+	C-	C+	C-	C-	C-	D+	C	40	D
Lucas Lessio		LW	B-	D	B	D+	C	D	D-	D+	D-	D+	D	D+	40	D
Lukas Sedlak		C	C+	D+	B+	C-	B	C+	C-	C-	C+	D+	C-	C	40	D
Mark Scheifele		C	D	E	A	B+	B-	B+	A	A-	C	C+	B	C-	40	D
Markus Granlund		C	D+	E	A+	C	C	C+	C+	C	B-	C-	D+	C-	40	D
Mats Zuccarello		RW	B-	E	A+	A-	B-	B	A+	A-	C	A-	B	C+	40	D
Matt Read		RW	B	D-	A+	B-	B	B-	B	B-	C	C+	B-	B	40	D
Matthew Nieto		LW	C-	D-	A	C	C+	C+	A-	C-	D	D+	C-	D+	40	D
Matthew Peca		C	C	E	A-	C-	C+	C-	D	C	C	C-	D+	C+	40	D
Miikka Salomaki		RW	B-	D-	B+	D+	B-	C	C-	D+	D-	D	D	C-	40	D
Mika Zibanejad		C	C	E	A	B	C+	B	A-	B	B	C+	C+	C	40	D
Mike Reilly		D	C+	E	A	C-	B	B	C+	C-	25	C+	C	C	40	D
Nathan Beaulieu		D	C-	A	B	C-	B-	B-	B	D+	25	C-	C-	C	40	D
Nick Cousins		C	C-	C+	A+	C	C	C	B	D+	C+	D+	D+	C	40	D
Nick Seeler		D	B	B	B+	C-	B+	C+	C-	C	25	D+	C	C	40	D
Nick Shore		C	C	E	B+	C-	B	C	C+	C-	B	C-	D	C	40	D
Nicklas Jensen		RW	C-	D	B	D+	B	D	D-	D+	D	D	D	D	40	D
Nikita Kucherov		RW	D+	E	B+	B+	C	B	C+	A-	E	B+	B	C	40	D
Nikita Nesterov		D	C	D-	B-	C-	C	B-	C	C-	25	C-	C-	C	40	D
Ondrej Palat		LW	B	E	A+	B	B-	B	A	B-	C-	C+	C	B-	40	D
Phillip Danault		C	C	C-	A+	C+	B-	B-	B	C	A-	C	C	B+	40	D
Raphael Diaz		D	D+	E	A+	C	B+	B-	C+	C+	25	B-	B-	C	40	D
Reid Boucher		LW	D+	E	A+	C	C+	C	D+	C-	C-	C-	C-	D+	40	D
Rickard Rakell		LW	C+	D-	A	B-	B-	B	A-	B-	C+	C	C+	C-	40	D
Rob O'Gara		D	C-	D+	B-	D	A-	C-	D-	D+	25	D	D+	C-	40	D
Rocco Grimaldi		RW	D+	D-	B+	C	D+	C	C	C-	D	D+	C-	C-	40	D
Ryan Dzingel		C	C-	E	A-	C+	B-	C+	B-	C+	B-	C	C+	C+	40	D
Ryan Garbutt		C	A	B+	B+	C+	A-	C	C+	B-	B-	B-	B+	B-	40	D
Ryan Murphy		D	D+	E	A+	D+	C	B	C	D+	25	C	C-	C-	40	D
Ryan Nugent-Hopkins	C	D-	E	A-	B	C	B	B	C+	C+	C+	C	C-	40	D
Ryan Sproul		D	C+	D-	C+	D+	B	D+	D-	D+	25	D+	C-	C-	40	D
Ryan Strome		C	C	E	B	C+	C+	B-	A	C	B-	C	C-	C	40	D
Scott Harrington	D	C	D-	A	C-	B-	C+	C	C-	25	C-	C-	C+	40	D
Scott Mayfield		D	B	C+	B-	C-	B+	B	B-	C-	25	C	C	B-	40	D
Scott Wilson		C	C+	C-	B-	C-	C+	C-	C	C-	C-	D-	C-	D+	40	D
Sean Couturier		C	D+	E	A-	B	C+	B	A-	C	B+	C	C-	B	40	D
Sean Kuraly		C	A	C-	A	C-	B+	C+	B-	C	A-	C-	C-	C	40	D
Shane Prince		LW	D+	E	A	C	B-	C	D+	C	B+	C-	D+	C	40	D
Stefan Noesen		RW	B-	C-	B-	C-	B-	C	C	C-	C-	D+	C-	C	40	D
Sven Baertschi		LW	D	E	B+	C-	C+	C	C+	C	D-	C-	C	C+	40	D
Tobias Rieder		C	C-	E	A-	C	C+	C+	B	C-	C-	D+	C-	C+	40	D
Tomas Jurco		LW	C	D	B+	C-	B-	C	C	C-	D-	D+	D+	C-	40	D
Travis Boyd		C	D+	D-	A-	D+	B	C-	C	C	C+	C	C	C+	40	D
Ty Rattie		RW	B	E	A+	C	C	C	D+	C-	D-	D+	D+	C	40	D
Tyler Graovac		C	C+	D+	A+	D+	C+	C-	D	D+	B+	D	D+	C+	40	D
Tyler Wotherspoon	D	D+	D-	C-	D+	B-	D+	D-	D+	25	D	D	D+	40	D
Victor Rask		C	D	E	A-	C	B-	C+	B	C	B	C-	C-	C	40	D
Vincent Trocheck	C	B	E	B+	B-	C	B	A-	B	A	B-	C+	C	40	D
Vladislav Namestnikov	C	C+	E	A-	C	C	C+	A-	C	B	C-	C	C+	40	D
William Karlsson	C	C	E	A-	C+	B-	B-	B	C+	B+	C	C+	C+	40	D
Xavier Ouellet		D	C+	C-	A+	D+	B-	B-	C	D+	25	D+	C-	C	40	D

Code : Tout sélectionner

Goalie Name		POS	SK	DU	EN	SZ	AG	RB	SC	HS	RT	PH	PS	EX	LD
Anton Forsberg		G	A	C+	B-	B-	A-	B-	C+	B	B	B+	B-	40	E
Ben Scrivens		G	B+	C+	B	B	B+	A-	B+	A-	A-	A	B+	40	D
Christopher Gibson	G	C-	C	C-	B	C+	C	C	C	C+	C-	C-	40	E
Garret Sparks		G	C+	C	C	C+	C+	B	C+	C+	C+	B-	B-	40	E
John Gibson		G	A-	B	B	B	B+	B+	B	B+	B	B-	B	40	E
Jordan Binnington	G	A-	B	B	B-	B+	B+	B	B+	B+	B-	B-	40	E
Laurent Brossoit	G	B-	C+	B-	B-	C+	B	B	B-	C+	C+	C+	40	E

sgod, Prez
DG Rangers de New York


Image

CHAMPIONS RHL 2004-05
CHAMPIONS RHL 2009-10

Avatar du membre
Mechantcanard
Messages : 764
Enregistré le : 09 juil. 2016 02:56
Équipe : Mighty Ducks

Re: 2011-12 | Cotes Alpha

Message par Mechantcanard » 19 janv. 2023 22:15

Super.

Impossible pour moi de regarder ca a soir.

Je tcheck ca après le travail demain et j’ouvre le bal demain soir .

Avatar du membre
DgDevils
Messages : 573
Enregistré le : 24 mars 2020 12:00
Équipe : Devils

Re: 2011-12 | Cotes Alpha

Message par DgDevils » 20 janv. 2023 12:14

Ouff pas une grosse cuvé en goaler ishhh
Image

Avatar du membre
DG.Murray
Comité
Messages : 5529
Enregistré le : 07 mai 2016 16:00
Équipe : Canucks

Re: 2011-12 | Cotes Alpha

Message par DG.Murray » 20 janv. 2023 12:43

DgDevils a écrit :
20 janv. 2023 12:14
Ouff pas une grosse cuvé en goaler ishhh
Y’a pas vraiment de bon gardien non plus.
Jérôme Murray
Directeur Général Canucks de Vancouver
Image

Avatar du membre
lascelle3232
Messages : 1331
Enregistré le : 05 juil. 2017 11:55
Équipe : Canadiens

Re: 2011-12 | Cotes Alpha

Message par lascelle3232 » 20 janv. 2023 13:51

Ben john gibson c’est un bon gardien dans vrai vie… c’est juste il joue pour une équipe en reconstruction doit faire 4 ans…
4 ans que les ducks pick top 10 et cette annee ça va être une 5 iéme de suite…
Directeur général des Canadiens de Montréal

Pour me rejoindre par message privé et non par couriel

merci.

Avatar du membre
DG Campeau
Comité
Messages : 1927
Enregistré le : 15 mars 2020 13:26
Équipe : Oilers

Re: 2011-12 | Cotes Alpha

Message par DG Campeau » 20 janv. 2023 13:54

lascelle3232 a écrit :
20 janv. 2023 13:51
Ben john gibson c’est un bon gardien dans vrai vie… c’est juste il joue pour une équipe en reconstruction doit faire 4 ans…
4 ans que les ducks pick top 10 et cette annee ça va être une 5 iéme de suite…
Oui mais Gibson meme s’il est talentueux est pas tres constant. Plusieurs gardien on dominer avec des club de piochons devant eux… mais je l’aime quand meme Gibson :)
DG Campeau, Oilers d'Edmonton

Image

Répondre