2010-11 - Mise à jour des règlements - TERMINÉ
Posté : 07 juin 2022 15:39
!
C'est ici que je vais vous partager les modifications en vue de la prochaine saison.
1- ------
Voici les planchers & plafonds des prochaines saisons :
2010 : 30M$ / 50M$
2011 : 32M$ / 52M$
2012 : 34M$ / 54M$
2013 : 36M$ / 56M$
2014 : 38M$ / 58M$
2015 : 40M$ / 60M$
2016 : 42M$ / 62M$
2017 : 45M$ / 65M$
2018 : 48M$ / 68M$
2019 : 51M$ / 71M$
2020 : 54M$ / 74M$
2021 : 57M$ / 77M$
2022 : 60M$ / 80M$
2- ------
Salaire minimum PRO: 400K$
Salaire minimum FARM: 100K$
C'est ici que je vais vous partager les modifications en vue de la prochaine saison.
1- ------
Voici les planchers & plafonds des prochaines saisons :
2010 : 30M$ / 50M$
2011 : 32M$ / 52M$
2012 : 34M$ / 54M$
2013 : 36M$ / 56M$
2014 : 38M$ / 58M$
2015 : 40M$ / 60M$
2016 : 42M$ / 62M$
2017 : 45M$ / 65M$
2018 : 48M$ / 68M$
2019 : 51M$ / 71M$
2020 : 54M$ / 74M$
2021 : 57M$ / 77M$
2022 : 60M$ / 80M$
2- ------
Salaire minimum PRO: 400K$
Salaire minimum FARM: 100K$