2010-11 - Cotes Alpha

C'est ici que ça se passe
Répondre
Avatar du membre
sgod
Prez
Messages : 6581
Enregistré le : 17 févr. 2016 21:30
Équipe : Rangers

2010-11 - Cotes Alpha

Message par sgod » 14 mai 2022 13:37

!
Pour vous préparer pour le repêchage...

Merci à Jérémy et Alexandre pour le super boulot, et Charles pour la révision! [thumbup]

Fichier Excel (joueurs + gardiens) : https://retrohl.ca/season/files/RHL_Pro ... 10-11.xlsx

Code : Tout sélectionner

Player Name		POS	CK	FG	DI	SK	ST	EN	DU	PH	FO	PA	SC	DF	EX	LD
Alexander Burmistrov	C	D+	E	B+	C-	C-	B-	B-	D	C	D	D-	D	40	D
Alexander Petrovic	D	B+	C-	D	C-	B-	B-	C	D	25	D+	D	D+	40	D
André Benoit		D	C	E	A	B	C+	B+	C+	B	25	B	C+	C+	40	D
Andrew Desjardins	C	B	E	B	B	C+	C-	B	B-	B-	C-	C-	B	40	D
Anthony Bitetto		D	A	D	C+	C+	C+	C+	C-	C	25	C	C	B-	40	D
Austin Watson		LW	B+	B	D+	C	C+	C	B	D+	D	D+	D+	C+	40	D
Beau Bennett		RW	C+	E	A	C+	C	C+	C-	C-	D	D+	D+	C	40	D
Brandon Davidson	D	B+	D	B+	C+	C+	B-	C-	C-	25	D+	C	B-	40	D
Brandon Gormley		D	B-	E	B+	C	C	C+	D-	D+	25	D	D+	C	40	D
Brendan Gallagher	RW	C-	E	B	C	D+	B-	A	C-	D	C	B	C	40	D
Brett Connolly		RW	D+	E	B	C+	C+	C+	B+	C+	D	D	C-	C-	40	D
Brock Nelson		C	B-	E	B+	B	B+	B-	A	C+	B	C+	B-	D+	40	D
Bryan Rust		RW	C+	E	A-	B	C-	B-	B	B-	D	C	C-	B-	40	D
Calle Jarnkrok		C	D	E	A	C+	C-	B-	B+	D+	B	D	D	C+	40	D
Cam Fowler		D	D-	E	A-	B	C+	A	A-	B-	25	C+	C+	C	40	D
Charlie Coyle		C	B-	E	B+	C	C+	B-	A	D+	C+	D+	D	C+	40	D
Chris Wagner		C	A-	D	B	C+	C	C	B-	C-	B	C-	C-	C+	40	D
Christian Thomas	RW	C-	E	A-	C	C-	C-	D-	C	D	D+	D	D-	40	D
Connor Brickley		C	B+	D-	B-	B-	C	C	D	C	D	C-	D+	D+	40	D
Craig Cunningham	RW	C-	E	A	B-	C-	C-	D-	B-	D	C-	C-	D-	40	D
Dalton Prout		D	B+	C+	D	C	C+	B-	C	D+	25	D+	D+	C-	40	D
Derek Forbort		D	B+	D+	B	C+	B	B+	B	C-	25	C-	C	B+	40	D
Devante Smith-Pelly	RW	B+	C+	B+	C	C+	C	B	D	D	D	D-	D	40	D
Dylan McIlrath		D	B+	B	D-	C-	B+	C+	D-	D	25	D-	C-	B-	40	D
Emerson Etem		RW	C+	E	A	C	C	C	C-	D+	D	D	D	C	40	D
Erik Gudbranson		D	B	C+	C-	C-	B+	B	A	D+	25	D	D	B-	40	D
Erik Gustafsson		D	C-	E	A	C+	D+	B	D	C+	25	C	C	C-	40	D
Evgeny Kuznetsov	C	D+	E	B+	B	C	B	B+	B	B-	B+	C	C-	40	D
Freddie Hamilton	C	B	E	A-	C	C	C-	D	D+	B	D	D	D	40	D
Greg McKegg		C	C	E	A	C	C	C	C	D+	B	D	D	D+	40	D
Jaden Schwartz		C	C	E	A	B	C	B	B+	C+	B	C+	C	C	40	D
Jani Hakanpaa		D	A	E	B	C+	B+	B	D+	C-	25	C	C+	B-	40	D
Jarred Tinordi		D	B+	D	D+	C-	B-	B-	D+	D	25	D	D	C	40	D
Jason Zucker		LW	D	E	A	B-	C	B-	B+	C+	D	D+	C	C	40	D
Jeff Skinner		LW	D-	E	A-	B	C	B	A	C+	C+	C-	C+	D+	40	D
Jesper Fast		RW	C-	E	A-	B-	C	B-	B+	C	D	C-	C-	C+	40	D
Joakim Nordstrom	C	D	E	A	C	C	C	B	D+	C-	D	D	D+	40	D
Johan Larsson		LW	C+	E	B	C	C	B-	B	D+	C+	D	D	C	40	D
John Klingberg		D	B-	E	B+	B	B-	A	B+	B	25	A-	C	C	40	D
Jon Merrill		D	C	E	B	C	B-	B	B	D+	25	D+	D+	B-	40	D
Joonas Donskoi		RW	D+	E	A	B	C	C+	B	C+	D	C	C	B-	40	D
Jordan Weal		C	D+	E	A	B-	D+	C+	C	C	A-	C-	C-	C	40	D
Julian Melchiori	D	B-	E	A-	C-	B	B+	D-	C-	25	D	D-	C-	40	D
Justin Faulk		D	C+	E	B+	B	C+	A	A-	C+	25	C	C	C+	40	D
Justin Holl		D	B+	E	B	C+	B-	B+	C	C	25	B	B-	B	40	D
Kenny Agostino		LW	B	E	B-	C+	C	C	D	C-	D	C-	D	D+	40	D
Kevin Gravel		D	C+	E	A	C+	C+	C+	D+	C-	25	C-	C-	B-	40	D
Kevin Hayes		RW	C+	E	A-	B	A-	B-	B+	B-	D	C+	C+	C	40	D
Marcus Sorensen	RW	C	D+	A	B	C-	C	C	C+	D	C	C	C+	40	D
Mark Pysyk		D	B-	E	A-	C	C+	B	B+	D+	25	D+	C-	B-	40	D
Mark Stone		RW	C+	E	A-	B	B-	B	B+	B	D	B+	B	B+	40	D
Martin Marincin		D	C	E	B	C	B	B	C	D+	25	D+	D	C	40	D
Max Reinhart		C	C-	E	A	C	C+	C	D-	D+	B-	D	D-	C-	40	D
Michael Bournival	LW	C-	E	A	C	C	C	D+	D+	D	D	D	C	40	D
Michael Chaput		C	B-	D	B	C	C	C	C-	D	A-	D	D-	D+	40	D
Micheal Ferland		LW	B+	D+	B	B-	C+	C+	C+	C	D	C-	D+	C+	40	D
Mikael Granlund		C	D-	E	A	B-	C-	B	A	C+	C+	B-	C-	B-	40	D
Nick Bjugstad		C	B	E	B	C+	B	C+	B+	C-	B	D+	D+	C-	40	D
Nino Niederreiter	RW	C+	E	B	C+	C+	C+	A-	D+	D	D	D+	C	40	D
Oscar Lindberg		C	C+	E	B+	B-	C+	C	C	C	B+	C-	C-	C+	40	D
Patrik Nemeth		D	C+	D	B	C	B	B	B	D+	25	D+	D+	B	40	D
Petter Granberg		D	B-	E	B+	C-	C+	C	D-	D+	25	D-	D-	C-	40	D
Quinton Howden		C	B-	E	B	C	C	C	D	D+	D	D	D	D+	40	D
Radko Gudas		D	B+	B	C	C-	B	B	B+	D	25	D+	D	B	40	D
Riley Sheahan		C	C+	E	A	C+	B	C+	A	C+	B	C-	D+	C+	40	D
Ryan Johansen		C	D+	E	B	B-	C+	B	A-	C	B	B-	C-	C-	40	D
Ryan Spooner		C	D-	E	A	B-	C-	C+	C+	C	C+	C	D+	D+	40	D
Sam Carrick		C	B+	C-	D+	C+	C	C	D+	C-	B-	D+	C-	D	40	D
Stanislav Galiev	RW	D	E	A	C+	C	C-	D-	C+	D	D+	D	C	40	D
Stephen Johns		D	A	D	B+	C+	B	B	C-	C-	25	C-	C+	B-	40	D
Taylor Hall		LW	D-	E	B	B+	C	B	A-	B	D	B	B-	D-	40	D
Teemu Pulkkinen		RW	D-	E	B	C+	C-	C	D	C-	D	D+	C-	D+	40	D
Tim Heed		D	B-	E	B+	B-	C-	C+	D+	C	25	B-	B-	B-	40	D
Tom Kuhnhackl		RW	B	E	A	B-	C+	C	C	C	D	C	C-	C+	40	D
Tye McGinn		LW	B	D+	B-	C+	B-	C	D	C-	D	D+	D+	D+	40	D
Tyler Pitlick		C	C-	E	A	C+	C	C	C+	C-	C-	D+	D+	C-	40	D
Tyler Seguin		C	D-	E	A-	B	C+	B	A-	C+	B	C+	C+	C	40	D
Tyler Toffoli		RW	D-	E	A	C	C	B-	A	C+	D	C	B-	D	40	D
Vladimir Tarasenko	RW	D+	E	A	B	C+	B	B+	B+	D	B	B+	C-	40	D
Zach Hyman		C	C+	E	B	B	C+	B	B	B-	D	C	B-	B	40	D
Zach Trotman		D	B	E	B	C+	B-	B	D	C-	25	C-	C-	B	40	D

Code : Tout sélectionner

Goalie Name		POS	SK	DU	EN	SZ	AG	RB	SC	HS	RT	PH	PS	EX	LD
Calvin Pickard		G	B	C+	B-	B	B	B	B-	C+	B	B+	C+	40	E
Frederik Andersen	G	A	B+	A	B+	A	A	A	A	A+	A	A	40	D
Jack Campbell		G	B+	B	B+	B	B+	B	B	B+	B+	B	B+	40	E
Kent Simpson		G	B-	C-	D	C+	B-	C+	B-	C	C+	C	C	40	E
Louis Domingue		G	B	B	B-	A	B	B+	B	B+	B	B	B	40	E
Mark Visentin		G	B	C-	D	C+	B	C+	B-	C	C+	B	C	40	E
Petr Mrazek		G	A	B+	B+	B	A-	B+	B+	B	B	B-	B	40	E
Philipp Grubauer	G	A	B+	A	B	A	B	A-	B	B+	B+	B+	40	E
Sami Aittokallio	G	C	C	C	C+	B	C	B	C+	C+	C	C+	40	E
Scott Wedgewood		G	B-	C-	C+	B+	B	B	C+	B	B-	C+	C+	40	E
Sergei Bobrovsky	G	A	B+	A	B	A+	A	A	A-	A	A-	A	40	E
Tyler Bunz		G	C	C-	D	C+	B-	B	C+	C	C+	C+	C	40	E
Zane McIntyre		G	C+	B	B	B	B-	C+	B	C	C+	C+	C	40	E
sgod, Prez
DG Rangers de New York


Image

CHAMPIONS RHL 2004-05
CHAMPIONS RHL 2009-10

Répondre